Pour faire partie des 1% des français les plus riches, il faut gagner :
88.200 €/an pour une personne ou 132 000 €/an pour un couple. Ceci représente environ 7 Smic par mois.
Pour figurer dans la première moitié des français les plus riches il faut gagner 18 300 €/an et 37 000 €/an pour faire parti des 10% les plus riches
Tableau des 60 plus grandes fortunes de France
Rang | Prémon et nom | Société | Secteur | Ville | Fortune en millions € |
1 | Bernard Arnault | LVMH | Luxe | Paris | 21 200 M€ |
2 | Gérard Mulliez et sa famille | GROUPE AUCHAN | Distribution | Croix | 18 000 M€ |
3 | Bertrand Puech et famille Hermès | HERMES INTERNATIONAL | Luxe | Paris | 17 400 M€ |
4 | Liliane Bettencourt et sa famille | L’OREAL | Cosmétiques | Clichy Cedex | 15 300 M€ |
5 | Serge Dassault et sa famille | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT | Industrie | Paris | 9 900 M€ |
6 | François Pinault et sa famille | PPR | Distribution, luxe | Paris cedex 08 | 6 300 M€ |
7 | Pierre Castel et sa famille | CASTEL FRERES | Boissons | Blanquefort | 6 000 M€ |
8 | Alain Wertheimer et sa famille | CHANEL | Luxe | Neuilly-sur-Seine | 5 600 M€ |
9 | Margarita, Eric, Kirill et Maurice Louis-Dreyfus | LOUIS-DREYFUS | Services | Paris | 4 500 M€ |
10 | Emmanuel Besnier et sa famille | LACTALIS | Agroalimentaire | Laval cedex 9 | 4 400 M€ |
11 | Vincent Bolloré | BOLLORE | Transport, médias | Puteaux | 3 610 M€ |
12 | Xavier Niel et sa famille | ILIAD-FREE | Télécoms | Paris | 3 590 M€ |
13 | Patrick Ricard et sa famille | PERNOD RICARD | Boissons | Paris cedex 16 | 2 950 M€ |
14 | Benjamin de Rothschild et sa famille | GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD | Finance | Paris | 2 800 M€ |
15 | Jacques Servier et sa famille | LABORATOIRES SERVIER | Pharmacie | Suresnes cedex | 2 700 M€ |
16 | Jean-Claude Decaux et sa famille | JCDECAUX COMMUNICATION | Communication | Neuilly-sur-Seine | 2 690 M€ |
17 | Familles Coisne et Lambert | SONEPAR | Distribution | Paris cedex 16 | 2 500 M€ |
18 | Famille Courtin-Clarins | CLARINS | Cosmétiques | Neuilly-sur-Seine cedex | 2 400 M€ |
19 | Jacques et Philippe Bouriez ainsi que leur famille | GROUPE LOUIS DELHAIZE | Distribution | Charleroi – Belgique | 2 100 M€ |
20 | Pierre Bellon et ses enfants | SODEXO | Services | Issy-les-Moulineaux cedex 9 | 2 020 M€ |
21 | Ginette Moulin et sa famille | GALERIES LAFAYETTE | Distribution | Paris Cedex 09 | 2 000 M€ |
21 | Famille Roquette | ROQUETTE FRERES | Agroalimentaire | Lestrem | 2 000 M€ |
21 | François Perrodo et sa famille | PERENCO | Energie | Paris | 2 000 M€ |
21 | Martine Primat et sa famille | PRIMWEST | Services pétroliers | Massignac | 2 000 M€ |
25 | Famille Guerlain | CHRISTIAN DIOR | Luxe | Paris | 1 940 M€ |
26 | Bris Rocher et sa famille | LABORATOIRES YVES ROCHER | Cosmétiques | La Gacilly | 1 800 M€ |
27 | Dominique Hériard-Dubreuil et sa famille | REMY COINTREAU | Spiritueux | Paris | 1 750 M€ |
28 | Alain Mérieux et sa famille | BIOMERIEUX | Pharmacie | Marcy l’Etoile | 1 710 M€ |
29 | Bruno Bich et sa famille | BIC | Stylos, rasoirs | Clichy cedex | 1 645 M€ |
30 | Jacques Saadé et sa famille | CMA-CGM | Transport | Marseille | 1 600 M€ |
31 | Nicolas Puech | HERMES INTERNATIONAL | Luxe | Paris | 1 595 M€ |
32 | Familles Hennessy, Moët et Chandon | LVMH | Luxe | Paris | 1 520 M€ |
33 | Daniel Roullier et sa famille | GROUPE ROULLIER | Chimie | Saint-Malo cedex | 1 500 M€ |
33 | Jean-Claude Mimran et sa famille | GROUPE MIMRAN | Négoce | Gstaad – Suisse | 1 500 M€ |
35 | Martin et Olivier Bouygues ainsi que leur famille | BOUYGUES | BTP, télécoms | Paris | 1 400 M€ |
36 | Robert Peugeot et sa famille | PEUGEOT SA | Automobile | Paris | 1 355 M€ |
37 | Jean-Pierre et Edith Cayard ainsi que leur famille | LA MARTINIQUAISE | Spiritueux | Charanton-le-Pont cedex | 1 350 M€ |
38 | Jean-Pierre Savare et sa famille | OBERTHUR TECHNOLOGIES | Electronique | Levallois-Perret | 1 300 M€ |
39 | Jérôme Seydoux et sa famille | PATHE | Cinéma | Paris | 1 200 M€ |
39 | Hubert d’Ornano et sa famille | SISLEY | Cosmétiques | Paris | 1 200 M€ |
41 | Famille Lescure | GROUPE SEB | Electroménager | Ecully Cedex | 1 115 M€ |
42 | Famille Beaufour | GROUPE IPSEN | Pharmacie | Boulogne | 1 110 M€ |
43 | Edouard Carmignac et sa famille | CARMIGNAC GESTION | Finance | Paris cedex 01 | 1 100 M€ |
44 | Jacques Merceron-Vicat et sa famille | VICAT | Matériaux de construction | Paris La Défense cedex | 1 030 M€ |
45 | Clément Fayat et sa famille | FAYAT | BTP | Bordeaux cedex | 1 000 M€ |
46 | Philippe Louis-Dreyfus et sa famille | LOUIS-DREYFUS ARMATEURS | Services | Suresnes cedex | 975 M€ |
47 | Paul-Georges Despature et sa famille | SOMFY | Equipement | Cluses | 970 M€ |
48 | Ernest-Antoine Seillière et famille Wendel | WENDEL | Holding | Paris cedex 09 | 910 M€ |
49 | Claude Berda | AB GROUPE | Audiovisuel | Saint-Denis | 900 M€ |
49 | Marie-Jeanne Meyer | LOUIS-DREYFUS | Services | Paris | 900 M€ |
49 | Monique Roosmale Nepveu | LOUIS-DREYFUS | Services | GENEVE | 900 M€ |
52 | Antoine Fiévet et familles Bel, Fiévet, Dufort et Sauvin | FROMAGERIES BEL | Agroalimentaire | Paris | 880 M€ |
53 | Familles Duval et Aubert | ERAMET | Industrie | Paris Cedex 15 | 820 M€ |
54 | Pierre Fabre | PIERRE FABRE | Pharmacie | Marcy l’Etoile | 800 M€ |
55 | Georges Gaspard et sa famille | LYRECO | Distribution | Marly | 750 M€ |
55 | Michel Leclercq et sa famille | OXYLANE DISTRIBUTION | Distribution | Villeneuve-d’Ascq | 750 M€ |
55 | Philippe Cassegrain et sa famille | LONGCHAMP | Luxe | Paris | 750 M€ |
58 | Marc Ladreit de Lacharrière | FIMALAC | Services | Paris | 748 M€ |
59 | Romain Zaleski | CARLO TASSARA | Industrie | Paris Cedex 15 | 745 M€ |
60 | Elisabeth Badinter et sa famille | PUBLICIS | Publicité | Paris | 720 M€ |
Dans la même thématique :
La liste des riches exilés fiscaux français
Partager la publication "France Grandes fortunes 2012 La liste des 60 français les plus riches"
Laisser un commentaire