PIB en valeur par pays 2004 à 2015 USA,UE,France,Allemagne

PIB aux prix courants du marché

Le PIB de 2013, 2014 et 2015 sont des prévisions. Le PIB est exprimé en milliards d’euros.
Ce tableau permet de constater l’évolution des PIB par pays de 2004 à 2015.

Le PIB (produit intérieur brut) est un indicateur de la situation économique d’une nation. Il reflète la valeur totale de tous les biens et services produits, diminuée de la valeur des biens et services utilisés dans la consommation intermédiaire pour leur production. En exprimant le PIB en SPA (standards de pouvoir d’achat, ce qui n’est pas le cas ici), on élimine les différences de niveaux de prix entre les pays et les calculs par tête permettent de comparer des économies présentant d’importantes différences en taille absolue.

 

Produit intérieur brut aux prix de marché

Aux prix courants

Millions d’euros (à partir du 1.1.1999)/Millions d’écus (jusqu’au 31.12.1998)
timegeo 2004 2005 2006 2007 2008 2009
UE (28 pays) 10658 11128 11764 12473 12548 11815
UE (27 pays) 10625 11092 11724 12430 12501 11770
Zone euro (17 pays) 7859 8145 8564 9030 9243 8921
Belgique 291 303 318 335 346 340
Bulgarie 20 23 26 30 35 34
Danemark 197 207 218 227 235 223
Allemagne 2195 2224 2313 2428 2473 2374
Grèce 185 193 208 223 233 231
Espagne 841 909 985 1053 1087 1046
France 1655 1718 1798 1886 1933 1885
Croatie 33 36 39 43 47 44
Italie 1397 1436 1493 1554 1575 1519
Pays-Bas 491 513 540 571 594 573
Autriche 234 245 259 274 282 276
Pologne 204 244 272 311 363 310
Portugal 149 154 160 169 171 168
Royaume-Uni 1787 1867 1979 2086 1836 1590
Suisse 301 309 322 329 357 367
États-Unis 9869 10526 11036 10565 10008 10336
Japon 3746 3682 3469 3181 3287 3614

 

timegeo 2010 2011 2012 2013 2014 2015
UE (28 pays) 12337 12711 12971 13166 13543 14018
UE (27 pays) 12292 12667 12927 13122 13497 13971
Zone euro (17 pays) 9167 9424 9483 9588 9830 10149
Belgique 355 369 375 384 393 405
Bulgarie 36 38 39 41 42 44
Danemark 236 240 245 248 256 265
Allemagne 2495 2609 2666 2735 2832 2938
Grèce 222 208 193 182 183 189
Espagne 1045 1046 1029 1019 1031 1056
France 1936 2001 2032 2066 2119 2187
Croatie 44 44 44 44 45 46
Italie 1551 1580 1567 1558 1592 1634
Pays-Bas 586 599 599 602 613 636
Autriche 285 299 307 314 325 336
Pologne 354 370 381 388 407 427
Portugal 172 171 165 165 168 172
Royaume-Uni 1731 1770 1932 1893 1992 2071
Suisse 414 474 491 500 528 558
États-Unis 11283 11159 12643 12600 12687 13317
Japon 4149 4247 4622 3719 3540 3629

Produit_intérieur_brut_aux_prix_de_marche

PIB en millions d’euros

Source des données: Eurostat
Dernière mise à jour: 17.01.2014
Lien dynamique de la page du tableau par défaut: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tec00001
Clause de non responsabilité générale de site web de la CE: http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_fr.htm

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image