En 2014, la rémunération mensuelle brute moyenne d’un membre de cabinet ministériel s’est élevé à 8201 euros en augmentation de +7,1% par rapport à 2013 (7655 euros). De même, l’indemnité de sujétion particulière – 2235 euros – a augmenté de +4,3%. Ces hausses sont choquantes dans une période où ces mêmes personnes demandent aux français des efforts de rigueur et d’économie.
2013 | 2014 | Évolution | |
---|---|---|---|
Rémunération brute | 7655 | 8201 | + 7.1 % |
Indemnité | 2142 | 2235 | + 4.3 % |
TOTAL | 9797 | 10 436 | + 6.5 % |
Les cabinets ministériels comprennent deux types de catégories : les fonctionnaires (56%) et les contractuels. Les fonctionnaires ressortent de plusieurs catégories : ceux qui sont originaires du ministère concerné et affectés au ministre : au nombre de 110, soit près de la moitié (43%). Leur traitement n’est pas indiqué.
Deuxième catégorie : les fonctionnaires issus d’autres ministères (ou d’autres fonctions publiques) qui sont mis à disposition du cabinet ou détachés au nombre de 137 (54% des fonctionnaires en poste dans les cabinets).
Leur traitement est indiqué.
En 2013 ne figuraient que les rémunérations des agents mis à disposition et remboursées à leur organisme d’origine. En 2014, figure également la rémunération des agents mis à disposition gratuitement (et donc payé par leur organisme d’origine).
Il s’agit là d’un nouveau progrès dans la connaissance des rémunérations.
Enfin les contractuels sont au nombre de 196 et leur rémunération est disponible. Autrement dit, en 2014, on connaît le montant des rémunérations de 333 membres de cabinet, soit 74% des agents en poste. En 2013, la rémunération de 336 personnes était disponible (soit 60% des agents).
Rémunérations mensuelles brutes des cabinets ministériels (2014)
A l’exclusion des cabinets militaires
Rémunération brute mensuelle en euros | ISP mensuelle en euros | Ensemble | |
---|---|---|---|
Enseignement supérieur (SE) | 10206 | 2016 | 12222 |
Intérieur | 10051 | 2936 | 12987 |
Défense | 9866 | 2421 | 12987 |
Travail | 9705 | 1423 | 11128 |
Redressement productif | 9478 | 2891 | 12369 |
Décentralisation | 9311 | 3369 | 12680 |
Budget (SE) | 9310 | 2373 | 11683 |
Transports (SE) | 9237 | 2360 | 11597 |
Affaires sociales | 9121 | 2313 | 11434 |
Réforme territoriale (SE) | 8913 | 1737 | 10650 |
Commerce extérieur (SE) | 8753 | 3196 | 11949 |
Culture | 8674 | 5070 | 13744 |
Logement | 8564 | 3063 | 11627 |
Réforme de l’Etat (SE) | 8510 | _ | |
Garde des sceaux | 8423 | 2375 | 10798 |
Finances | 8392 | 3450 | 11842 |
Numérique (SE) | 8354 | 2718 | 11072 |
Affaires étrangères | 8219 | 2266 | 10485 |
Education nationale | 8199 | 2661 | 10860 |
Relations avec le parlement | 7981 | 1079 | 9060 |
Droit des femmes | 7918 | 1363 | 9281 |
Commerce artisanat (SE) | 7904 | 1426 | 9330 |
Ecologie | 7745 | 2117 | 9862 |
Sports (SE) | 7618 | 1652 | 9270 |
Affaires européennes | 7577 | 2825 | 10402 |
Famille (SE) | 7531 | 1900 | 9431 |
Handicapés (SE) | 7351 | 522 | 7873 |
Outre-mer | 7038 | 2636 | 9674 |
Agriculture | 6648 | 1817 | 8465 |
Francophonie (SE) | 6592 | _ | |
Anciens combattants | 6277 | 1278 | 7555 |
Moyenne | 8201 | 2235 | 10436 |
Premier ministre | 10697 | 2437 | 13134 |
Sources : René Dosière, rémunérations choquantes dans les cabinets ministériels
Comme diront la plupart des Politiciens et des fonctionnaires concernés, cela ne fait que quelques centimes par contribuable! sans penser que la Confiance dans ces structures est en train d’exploser.