Taux de croissance du PIB France Europe USA Japon et monde

La croissance économique par pays. Taux de croissance du PIB de 2003 à 2012 avec les prévisions 2013 et 2014. Comparaison du PIB et de sa croissance entre chaque pays : France, 27 pays européens + États-Unis et Japon.

Le produit intérieur brut (PIB) est une mesure de l’activité économique. Il est défini comme la valeur de tous les biens et services produits, moins la valeur des biens et services utilisés dans leur création. Le calcul du taux de croissance annuel du PIB en volume est destiné à permettre les comparaisons des dynamiques du développement économique à la fois à travers le temps et entre des économies de différentes tailles. Pour le calcul du taux de croissance du PIB en volume, le PIB à prix constants est évalué avec les prix de l’année précédente et les changements du volume ainsi calculés sont imputés au niveau d’une année de référence. C’est ce qu’on appelle une série chainée liée. Par conséquent, les mouvements de prix ne contribuent pas à augmenter le taux de croissance.

Taux de croissance du PIB réel – en volume

Variation par rapport à l’année précédente (%)

timegeo 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
UE (28 pays) 1.5 2.6 2.2 3.4 3.2 0.4 -4.5 2.0 1.6 -0.4 : :
UE (27 pays) 1.5 2.6 2.2 3.4 3.2 0.4 -4.5 2.0 1.7 -0.4 -0.1(f) 1.4(f)
Zone euro
(composit variable)
0.7 2.2 1.7 3.2 2.9 0.4 -4.4 2.0 1.5 -0.6 -0.4(f) 1.2(f)
Zone euro (17 pays) 0.7 2.2 1.7 3.2 3.0 0.4 -4.4 2.0 1.5 -0.6 -0.4(f) 1.2(f)
Belgique 0.8 3.3 1.8 2.7 2.9 1.0 -2.8 2.4 1.8 -0.3 0.0(f) 1.2(f)
Bulgarie 5.5 6.7 6.4 6.5 6.4 6.2 -5.5 0.4 1.8 0.8 0.9(f) 1.7(f)
République tchèque 3.8 4.7 6.8 7.0 5.7 3.1 -4.5 2.5 1.8 -1.2 -0.4(f) 1.6(f)
Danemark 0.4 2.3 2.4 3.4 1.6 -0.8 -5.7 1.6 1.1 -0.4 0.7(f) 1.7(f)
Allemagne -0.4 1.2 0.7 3.7 3.3 1.1 -5.1 4.0 3.3 0.7 0.4(f) 1.8(f)
Estonie 7.8 6.3 8.9 10.1 7.5 -4.2 -14.1 2.6 9.6 3.9 3.0(f) 4.0(f)
Irlande 3.9 4.4 5.9 5.4 5.4 -2.1 -5.5 -0.8 1.4 0.9 1.1(f) 2.2(f)
Grèce 5.9 4.4 2.3(b) 5.5 3.5 -0.2(p) -3.1(p) -4.9(p) -7.1(p) -6.4(p) -4.2(f) 0.6(f)
Espagne 3.1 3.3 3.6 4.1 3.5 0.9 -3.8 -0.2 0.1 -1.6 -1.5(f) 0.9(f)
France 0.9 2.5 1.8 2.5 2.3 -0.1 -3.1 1.7 2.0 0.0 -0.1(f) 1.1(f)
Croatie 5.4 4.1 4.3 4.9 5.1 2.1 -6.9 -2.3 0.0(p) -2.0(p) -1.0(f) 0.2(f)
Italie 0.0 1.7 0.9 2.2 1.7 -1.2 -5.5 1.7 0.4 -2.4 -1.3(f) 0.7(f)
Chypre 1.9 4.2 3.9 4.1 5.1 3.6 -1.9 1.3 0.5 -2.4 -8.7(f) -3.9(f)
Lettonie 7.6 8.9 10.1 11.2 9.6 -3.3 -17.7 -0.9 5.5 5.6 3.8(f) 4.1(f)
Lituanie 10.3 7.4 7.8 7.8 9.8 2.9 -14.8 1.5 5.9 3.7 3.1(f) 3.6(f)
Luxembourg 1.7 4.4 5.3 4.9 6.6 -0.7 -4.1 2.9 1.7 0.3 0.8(f) 1.6(f)
Hongrie 3.9 4.8 4.0 3.9 0.1 0.9 -6.8 1.3 1.6 -1.7 0.2(f) 1.4(f)
Malte 0.7 -0.3 3.6 2.6 4.1 3.9 -2.8 4.0 1.6 0.8 1.4(f) 1.8(f)
Pays-Bas 0.3 2.2 2.0 3.4 3.9 1.8 -3.7 1.5 0.9 -1.2 -0.8(f) 0.9(f)
Autriche 0.9 2.6 2.4 3.7 3.7 1.4 -3.8 1.8 2.8 0.9 0.6(f) 1.8(f)
Pologne 3.9 5.3 3.6 6.2 6.8 5.1 1.6 3.9 4.5 1.9 1.1(f) 2.2(f)
Portugal -0.9 1.6 0.8 1.4 2.4 0.0 -2.9 1.9 -1.3(p) -3.2(p) -2.3(f) 0.6(f)
Roumanie 5.2 8.5 4.2 7.9 6.3 7.3 -6.6 -1.1 2.2 0.7 1.6(f) 2.2(f)
Slovénie 2.9 4.4 4.0 5.8 7.0 3.4 -7.9 1.3 0.7 -2.5 -2.0(f) -0.1(f)
Slovaquie 4.8 5.1 6.7 8.3 10.5 5.8 -4.9 4.4 3.2 2.0 1.0(f) 2.8(f)
Finlande 2.0 4.1 2.9 4.4 5.3 0.3 -8.5 3.4 2.7 -0.8 0.3(f) 1.0(f)
Suède 2.3 4.2 3.2 4.3 3.3 -0.6 -5.0 6.6 3.7 0.7 1.5(f) 2.5(f)
Royaume-Uni 3.9 3.2 3.2 2.8 3.4 -0.8 -5.2 1.7 1.1 0.2 0.6(f) 1.7(f)
Islande 2.4 7.8 7.2 4.7 6.0 1.2 -6.6 -4.1 2.7 1.4 1.8(f) 3.0(f)
Norvège 1.0 4.0 2.6 2.3 2.7 0.1 -1.6 0.5 1.2 3.1 2.6(f) 2.5(f)
Suisse 0.0 2.4 2.7 3.8 3.8 2.2 -1.9 3.0 1.8 1.0 1.4(f) 1.9(f)
Monténégro 2.5 4.4 4.2 8.6 10.7 6.9 -5.7 2.5 3.2 -0.5(f) 1.8(f) 2.6(f)
Ancienne Rép.
yougoslave de
Macédoine
2.8 4.6 4.4 5.0 6.1 5.0 -0.9 2.9 2.8(e) -0.2(e) 1.5(f) 2.0(f)
Serbie 2.5 9.3 5.4 3.6 5.4 3.8 -3.5 1.0 1.6 -1.7(e) 1.7(f) 1.9(f)
Turquie 5.3 9.4 8.4 6.9 4.7 0.7 -4.8 9.0 8.8(f) 2.2(f) 3.2(f) 4.0(f)
États-Unis 2.8 3.8 3.4 2.7 1.8 -0.3 -2.8 2.5 1.8 2.8 1.9(f) 2.6(f)
Japon 1.7 2.4 1.3 1.7 2.2 -1.0 -5.5 4.7 -0.6 2.0 1.4(f) 1.6(f)
:=non disponiblef=prévisionb=rupture de sériep=provisoiree=estimé
Taux de croissance du PIB carte
Source des données: Eurostat
Dernière mise à jour: 11.09.2013
Lien dynamique de la page du tableau par défaut: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tec00115
Clause de non responsabilité générale de site web de la CE: http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_fr.htm

 

 

2 comments

  1. du Foussat dit :

    Pourriez-vous publier le classement mondial du PIB par habitants 2013 en euros?
    D’avance merci

  2. Ecopolitique dit :

    Bonjour,
    Merci de consulter notre site.
    Voici la statistique que vous avez damandée et que nous venons de publier suite à votre demande :
    http://economiepolitique.org/produit-interieur-brut-en-valeur-euro-par-habitant-france-europe
    Cordialement

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image