Évolution et comparaison sur 10 ans de 2006 à 2013 des dépenses publiques des 28 pays européens. Dépenses des administrations publiques de chaque pays exprimées en % du PIB.
La France championne des dépenses publiques.
Année 2000 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE (28 pays) | 46.2 | 45.5 | 47.0 | 51.0 | 50.6 | 49.0 | 49.3 | 49.1 |
Zone euro (composition variable) | 46.8 | 46.1 | 47.2 | 51.2 | 51.0 | 49.5 | 49.9 | 49.8 |
Zone euro (17 pays) | 46.7 | 46.0 | 47.1 | 51.2 | 51.0 | 49.5 | 50.0 | 49.8 |
Zone euro (16 pays) | 46.7 | 46.0 | 47.2 | 51.2 | 51.0 | 49.5 | 50.0 | 49.8 |
Belgique | 48.5 | 48.2 | 49.8 | 53.7 | 52.6 | 53.4 | 54.9 | 54.5 |
Bulgarie | 34.4 | 39.2 | 38.4 | 41.4 | 37.4 | 35.6 | 35.7 | 38.7 |
République tchèque | 42.0 | 41.0 | 41.1 | 44.7 | 43.8 | 43.2 | 44.6 | 42.3 |
Danemark | 51.6 | 50.8 | 51.5 | 58.1 | 57.7 | 57.6 | 59.4 | 57.2 |
Allemagne | 45.3 | 43.5 | 44.1 | 48.2 | 47.7 | 45.0 | 44.6 | 44.7 |
Estonie | 33.6 | 34.0 | 39.7 | 45.5 | 40.7 | 38.3 | 40.5 | 38.3 |
Irlande | 34.4 | 36.7 | 42.7 | 48.3 | 65.4 | 47.1 | 42.0 | 42.9 |
Grèce | 45.3 | 47.5 | 50.6 | 54.0 | 51.4 | 52.0 | 54.8 | 58.5 |
Espagne | 38.4 | 39.2 | 41.5 | 46.3 | 46.4 | 45.9 | 48.0 | 44.8 |
France | 53.0 | 52.6 | 53.3 | 56.8 | 56.6 | 55.9 | 56.6 | 57.1 |
Croatie | : | : | : | : | : | : | : | :46.1 |
Italie | 48.5 | 47.6 | 48.6 | 51.9 | 50.4 | 49.9 | 50.6 | 50.6 |
Chypre | 42.6 | 41.3 | 42.1 | 46.2 | 46.2 | 46.0 | 46.3 | 45.8 |
Lettonie | 38.3 | 36.0 | 39.1 | 43.7 | 43.4 | 38.4 | 36.5 | 36.1 |
Lituanie | 33.5 | 34.6 | 37.2 | 44.9 | 42.4 | 38.9 | 36.1 | 34.4 |
Luxembourg | 38.6 | 36.3 | 39.1 | 44.6 | 42.9 | 41.8 | 43.0 | 43.5 |
Hongrie | 52.2 | 50.7 | 49.2 | 51.4 | 49.8 | 49.6 | 48.6 | 48.6 |
Malte | 43.2 | 41.8 | 43.2 | 42.5 | 42.0 | 41.9 | 43.6 | 43.7 |
Pays-Bas | 45.5 | 45.3 | 46.2 | 51.4 | 51.3 | 49.9 | 50.4 | 49.8 |
Autriche | 49.1 | 48.6 | 49.3 | 52.6 | 52.8 | 50.7 | 51.7 | 51.3 |
Pologne | 43.9 | 42.2 | 43.2 | 44.6 | 45.4 | 43.4 | 42.2 | 41.9 |
Portugal | 45.2 | 44.4 | 44.8 | 49.8 | 51.5 | 49.4 | 47.4 | 48.7 |
Roumanie | 35.5 | 38.2 | 39.3 | 41.1 | 40.1 | 39.4 | 36.4 | 35 |
Slovénie | 44.6 | 42.4 | 44.3 | 49.5 | 50.6 | 50.8 | 49.2 | 49.4 |
Slovaquie | 36.5 | 34.2 | 34.9 | 41.6 | 40.0 | 38.3 | 37.4 | 38.7 |
Finlande | 49.2 | 47.4 | 49.2 | 56.1 | 55.8 | 55.2 | 56.6 | 58.5 |
Suède | 52.7 | 51.0 | 51.7 | 54.9 | 52.3 | 51.2 | 51.9 | 52.8 |
Royaume-Uni | 43.5 | 43.2 | 47.0 | 50.7 | 49.8 | 47.9 | 47.9 | 47.1 |
Islande | 41.6 | 42.3 | 57.7 | 51.0 | 51.6 | 47.3 | 46.5 | 44.6 |
Norvège | 40.0 | 40.3 | 39.8 | 46.2 | 45.2 | 43.9 | 43.4 | 43.4 |
Suisse | 33.2 | 32.1 | 32.1 | 34.1 | 33.9 | 33.7 | : | : |
![]() |
Source des données: Eurostat |
Dernière mise à jour: 13.09.2013 |
Lien dynamique de la page du tableau par défaut: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tec00023 |
Clause de non responsabilité générale de site web de la CE: http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_fr.htm |
Partager la publication "Dépenses publiques en Europe France Allemagne Italie Espagne Portugal"
On a été véritablement trahi par notre élite en France mais aussi dans les autres pays d’Europe ! La solution préconisée sur ce site, quitter l’union européeenne :
http://effondrements.wordpress.com/2013/11/23/la-haute-trahison-de-lelite-francaise-ou-loi-du-3-janvier-1973/