Inflation indice des prix 2002-2013 France 28 pays d’Europe, R-U, US

Évolution de l’inflation de 2002 à 2013 dans les 28 pays européens, le Royaume-Unis, les États-Unis.
Depuis l’arrivée de l’euro, les prix ont augmenté de près de 25 %.
Un échantillon d’un peu plus de 1 000 familles de produits, appelées « variétés » est défini pour tenir compte de l’hétérogénéité des produits au sein de 161 groupes de produits. La variété est le niveau de base élémentaire pour le suivi des produits et le calcul de l’indice. La liste des variétés reste confidentielle et seuls quelques prix moyens d’un échantillon de produits homogènes représentatif du panier sont publiés à ce niveau.

composition_panier_inflation

france-inflation.com

Les indices harmonisés des prix à la consommation ont été conçus pour permettre des comparaisons internationales de l’inflation des prix à la consommation. Ils sont notamment utilisés par la Banque centrale européenne pour étudier l’inflation de l’Union économique et monétaire, ainsi que pour évaluer la convergence de l’inflation comme l’exige l’article 121 du traité d’Amsterdam.

 

IPCH – indice global – indices moyens annuels (2005 = 100)

timegeo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Union europ. (comp. variable) 94.11 95.95 97.88 100.00 102.20 104.59 108.42 109.49 111.77 115.23 118.28 120.06
UE (28 pays) 93.58 95.59 97.77 100.00 102.31 104.73 108.56 109.63 111.91 115.38 118.43 120.21
UE (27 pays) 93.58 95.59 97.77 100.00 102.31 104.73 108.56 109.63 111.91 115.38 118.43 120.21
Zone euro (comp variable) 93.86 95.81 97.86 100.00 102.18 104.36 107.78 108.09 109.84 112.83 115.64 117.20
Zone euro (17 pays) 93.78 95.78 97.87 100.00 102.20 104.39 107.83 108.15 109.90 112.89 115.70 117.27
Belgique 94.32 95.75 97.53 100.00 102.33 104.19 108.87 108.86 111.40 115.14 118.16 119.57
Bulgarie 86.80 88.84 94.30 100.00 107.42 115.55 129.36 132.56 136.58 141.21 144.58 145.14
République tchèque 96.1 96.0 98.4 100.0 102.1 105.1 111.7 112.4 113.7 116.2 120.3 121.9
Danemark 95.6 97.5 98.3 100.0 101.8 103.5 107.3 108.4 110.8 113.8 116.5 117.0
Allemagne 95.4 96.4 98.1 100.0 101.8 104.1 107.0 107.2 108.4 111.1 113.5 115.3
Estonie 91.95 93.22 96.05 100.00 104.45 111.49 123.31 123.56 126.95 133.40 139.02 143.53
Irlande 92.0 95.7 97.9 100.0 102.7 105.6 108.9 107.1 105.4 106.6 108.7 :
Grèce 90.67 93.79 96.63 100.00 103.31 106.40 110.90 112.40 117.68 121.35 122.61 121.56
Espagne 91.04 93.86 96.73 100.00 103.56 106.51 110.91 110.64 112.90 116.35 119.18 121.00
France 93.86 95.89 98.14 100.00 101.91 103.55 106.82 106.93 108.79 111.28 113.75 114.88
Croatie 92.83 95.06 97.09 100.00 103.29 106.04 112.19 114.68 115.93 118.49 122.46 125.31
Italie 93.1 95.7 97.8 100.0 102.2 104.3 108.0 108.8 110.6 113.8 117.5 119.0
Chypre 92.51 96.18 98.00 100.00 102.25 104.46 109.03 109.22 112.02 115.93 119.52 119.98
Lettonie 85.58 88.10 93.55 100.00 106.57 117.32 135.21 139.62 137.91 143.73 147.02 147.03
Lituanie 97.34 96.29 97.41 100.00 103.79 109.83 122.01 127.09 128.60 133.90 138.14 139.75
Luxemb. 91.04 93.36 96.37 100.00 102.96 105.69 110.01 110.02 113.10 117.32 120.72 122.77
Hongrie 86.46 90.50 96.63 100.00 104.03 112.28 119.05 123.85 129.70 134.79 142.42 144.85
Malte 93.14 94.95 97.53 100.00 102.58 103.29 108.13 110.12 112.37 115.19 118.91 120.07
Pays-Bas 95.05 97.18 98.52 100.00 101.65 103.26 105.54 106.57 107.56 110.23 113.34 116.24
Autriche 94.83 96.06 97.94 100.00 101.69 103.93 107.28 107.71 109.53 113.42 116.34 118.80
Pologne 93.8 94.5 97.9 100.0 101.3 103.9 108.3 112.6 115.6 120.1 124.5 125.5
Portugal 92.51 95.52 97.92 100.00 103.04 105.54 108.34 107.36 108.85 112.72 115.85 116.36
Roumanie 71.09 81.94 91.68 100.00 106.60 111.84 120.69 127.43 135.17 143.04 147.88 152.61
Slovénie 89.09 94.16 97.60 100.00 102.54 106.39 112.28 113.25 115.62 118.03 121.35 123.68
Slovaquie 83.48 90.52 97.28 100.00 104.26 106.23 110.41 111.43 112.21 116.79 121.16 122.93
Finlande 97.82 99.10 99.24 100.00 101.28 102.88 106.91 108.66 110.49 114.16 117.77 120.38
Suède 95.94 98.18 99.18 100.00 101.50 103.20 106.65 108.72 110.80 112.31 113.36 113.86
Roy.-Uni 95.4 96.7 98.0 100.0 102.3 104.7 108.5 110.8 114.5 119.6 123.0 126.1
Islande 95.09 96.41 98.64 100.00 104.65 108.45 122.29 142.18 152.79 159.22 168.79 175.77
Norvège 96.1 97.9 98.5 100.0 102.5 103.2 106.7 109.2 111.8 113.1 113.6 115.8
Suisse : : : 100.0 101.0 101.8 104.2 103.4 104.1 104.2 103.4 103.5
Turquie 67.07 84.04 92.48 100.00 109.28 118.85 131.26 139.47 151.43 161.22 175.65 188.74
États-Unis 91.79 93.88 96.43 100.00 103.17 105.88 110.51 109.60 112.26 116.55 119.01 :
:=non disponible
Source des données: Eurostat
Dernière mise à jour: 03.02.2014
Lien dynamique de la page du tableau par défaut: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tec00027
Clause de non responsabilité générale de site web de la CE: http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_fr.htm

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image