Productivité de la main-d’oeuvre par heure travaillée

Productivité de la main-d’œuvre dans les 27 pays européens dont la France.
La France compte parmi les pays ayant la meilleure productivité. Logique, la taxation du travail y atteint des sommets, les entreprises françaises sont obligées de s’adapter pour rester compétitives.

La productivité de la main d’œuvre par heure de travail est calculée comme la production réelle (PIB hors inflation mesuré en volume avec série chainée liée pour l’année de référence 2005) par unité de main-d’œuvre (mesurée par le nombre total d’heures de travail). La mesure de la productivité de la main d’œuvre par heure travaillée fournit une meilleure représentation des développements de la productivité dans l’économie que la productivité de la main d’œuvre par personne employée, puisqu’elle élimine les différences entre plein temps et mi-temps dans la composition de la main-d’œuvre entre les pays et dans le temps.

Productivité de la main-d’œuvre par heure travaillée

Euro par heure travaillée, taux de croissance par rapport à l’année précédente, index (2005 = 100)

Euro par heure travaillée
timegeo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
UE (27 pays) 28.0 28.5 29.0 29.4 29.9 30.3 30.9 31.4 31.2 30.8 31.4 31.9 32.2
Belgique : : : : : : : : : : : : :
Bulgarie 3.4 3.5 3.6 3.8 3.9 4.0 4.1 4.3 4.3 4.3 4.5 4.7 4.8
République tchèque 9.3 10.0 10.1 10.7 11.1 11.7 12.4 13.0 13.0 12.8 13.0 13.3 13.3
Danemark 45.3 45.1 45.5 46.3 47.5 48.2 48.6 48.5 47.3 49.8 52.5 52.6 52.7
Allemagne 37.3 38.2 38.7 39.1 39.4 39.9 41.3 42.0 42.0 40.9 41.7 42.4 42.6
Estonie 7.0 7.4 7.7 8.2 8.7 9.2 9.7 10.3 10.0 10.3 10.8 10.8 11.2
Irlande 39.0 40.0 42.0 43.2 43.9 44.1 44.6 45.3 45.2 47.2 49.1 50.7 51.3
Grèce 17.6 18.3 18.6 19.5 20.1 19.8(b) 20.8 21.5 22.2(p) 21.1(p) 20.4(p) 19.9(p) 20.3(p)
Espagne 27.3 27.3 27.4 27.6 27.7 27.9 28.1 28.5 28.7 29.4 30.0 30.4 31.5
France 40.7 41.1 42.3 42.7 43.0 43.6 44.9 44.9 44.4 44.2 44.7 45.3 45.4
Croatie : : : : : : : : : : : : :
Italie 32.0 32.3 32.1 31.7 32.1 32.4 32.5 32.6 32.4 31.7 32.5 32.5 32.2
Chypre 19.1 19.2 19.5 19.2 19.7 20.1 20.4 20.8 21.2 21.0 21.3 21.3 21.5
Lettonie 4.2 4.5 4.7 5.0 5.5 5.9 6.3 6.7 6.7 6.6 6.9 7.8(b) 8.1(b)
Lituanie 5.6 6.2 6.5 7.1 7.5 7.7 8.2 8.7 8.8 8.3 8.7 9.2 10.2
Luxembourg : : 58.7 59.6 60.9 63.1 63.9 64.9 60.8 60.1 60.7 60.0 :
Hongrie 8.4 8.9 9.3 9.7 10.3 10.7 11.1 11.1 11.3 10.9 11.0 11.1 11.4
Malte 13.7(e) 14.3(e) 14.3(e) 14.6(e) 16.0(e) 15.3(e) 15.5(e) 15.4(e) 15.4(e) 14.6(e) 15.2 14.2 14.5
Pays-Bas 41.3 41.6 41.8 42.4 43.8 44.7 45.5 46.2 46.2 45.1 46.0 46.1 45.6
Autriche 33.5 33.8 34.5 34.7 35.3 36.1 37.3 38.1 38.3 38.2 38.9 39.1 39.5
Pologne 6.9 7.2 7.5 7.9 8.2 8.4 8.6 8.8 8.9 9.1 9.5 9.8 10.4(b)
Portugal 15.0 15.1 15.2 15.2 15.4 15.6 15.8 16.1 16.1 16.1 16.7 16.9(p) 17.0(p)
Roumanie 3.0 3.2 3.8 4.0 4.4 4.6 4.9 5.2 5.6 5.4 5.3 5.5 5.7
Slovénie 15.4 15.9 16.0 16.5 17.0 18.2 19.3 20.1 20.1 20.1 20.6 21.4 21.3
Slovaquie 8.2 8.5 9.2 9.8 10.1 10.4 11.0 11.8 12.1 11.8 12.3 12.6 12.9
Finlande 34.4 35.1 35.6 36.4 37.7 38.4 39.5 40.8 40.3 38.2 39.4 39.9 39.5
Suède 37.0 37.2 38.7 40.2 41.5 42.7 44.0 44.1 43.3 42.3 44.0 44.2 44.7
Royaume-Uni 34.7 35.1 36.0 37.3 38.1 38.9 39.7 40.8 40.3 39.3 39.8 40.1 39.4
Islande : : : : : : : : : : : : :
Norvège 65.0 67.2 68.7 70.9 72.3 73.1 72.5 71.1 68.8 69.0 69.3 68.9 69.7
Suisse 42.1 42.9 43.3 43.1 43.2 44.2 45.1 46.0 46.1 : : : :
États-Unis 39.3(e) 40.2(e) 41.4(e) 42.8(e) 43.9(e) 44.7(e) 45.1(e) 45.6(e) 45.9(e) 46.9(e) : : :
:=non disponiblee=estiméb=rupture de sériep=provisoire

Productivité de la main-d'oeuvre par heure travaillée

Productivité de la main-d’oeuvre par heure travaillée

Source des données: Eurostat
Dernière mise à jour: 13.09.2013
Lien dynamique de la page du tableau par défaut: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tsdec310
Clause de non responsabilité générale de site web de la CE: http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_fr.htm

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image