Cette liste des hommes les plus fortunés du monde est la liste des milliardaires publiée par le magazine américain Forbes. La fortune des milliardaires de la planète recensés est exprimée en milliards de dollars américains.
Le monde compte en 2012 1226 milliardaires qui se partagent plus de 4600 milliards de dollars soit près de 60 fois le budget de l’éducation nationale de la France qui comporte un millions de fonctionnaires !
Les milliardaires les plus riches du monde en 2012
Rang | Prémon et nom | Société | Pays | Résidence | Fortune en millions € |
1 | Carlos Slim Helú | Grupo Carso | Mexique | Mexico | $69,0 milliards |
2 | Bill Gates | Microsoft | États-Unis | Washington | $66,0 milliards |
3 | Warren Buffett | Berkshire Hathaway | États-Unis | Nebraska | $44,0 milliards |
4 | Bernard Arnault | LVMH | France | Île-de-France | $41,0 milliards |
5 | Larry Ellison | Larry Ellison | États-Unis | Californie | $41,0 milliards |
6 | Amancio Ortega | Inditex | Espagne | Galice | $37,5 milliards |
7 | Eike Batista | OGX | Brésil | Rio de Janeiro | $30milliards |
8 | Stefan Persson | Hennes & Mauritz | Suède | Stockholm | $26 milliards |
9 | Li Ka-shing | Hutchison Whampoa | Chine | Hong Kong | $25,5 milliards |
10 | Karl Albrecht | ALDI | Allemagne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | $25,4 milliards |
Liste des milliardaires les plus riches du monde en 2011
Rang | Prémon et nom | Société | Pays | Résidence | Fortune en millions € |
1 | Carlos Slim Helú | Grupo Carso | Mexique | Mexico | $74,0 milliards |
2 | Bill Gates | Microsoft | États-Unis | Washington | $56,0 milliards |
3 | Warren Buffett | Berkshire Hathaway | États-Unis | Nebraska | $50,0 milliards |
4 | Bernard Arnault | LVMH | France | Île-de-France | $41,0 milliards |
5 | Larry Ellison |
Oracle corporation |
États-Unis | Californie | $41,0 milliards |
6 | Lakshmi Mittal | Arcelor Mittal |
Inde | Royaume Uni | $31,1 milliards |
7 | Amancio Ortega | Inditex | Espagne | Galice | $31 milliards |
8 | Eike Batista | Hennes & Mauritz | Suède | Stockholm | $26 milliards |
9 | Mukesh Ambani | Reliance Industries | Inde | Inde | $27 milliards |
10 | Christy Walton et sa famille | Wal-Mart | États-Unis | États-Unis | $26,5 milliards |
Les hommes les plus riches du monde en 2010
Rang | Prémon et nom | Société | Pays | Résidence | Fortune en millions € |
1 | Carlos Slim Helú | Grupo Carso | Mexique | Mexico | $53,5 milliards |
2 | Bill Gates | Microsoft | États-Unis | Washington | $53,0 milliards |
3 | Warren Buffett | Berkshire Hathaway | États-Unis | Nebraska | $47,0 milliards |
4 | Mukesh Ambani | Reliance Industries | Inde | Inde | $29 milliards |
5 | Lakshmi Mittal | Arcelor Mittal | Inde | Royaume Uni | $28,7 milliards |
6 | Larry Ellison | Oracle corporation | États-Unis | Californie | $28 milliards |
7 | Bernard Arnault | LVMH | France | Île-de-France | $27,5 milliards |
8 | Eike Batista | Hennes & Mauritz | Suède | Stockholm | $27 milliards |
9 | Amancio Ortega | Reliance Industries | Espagne | Galice | $25,5 milliards |
10 | Karl Albrecht | ALDI | Allemagne | Rhénanie-du-Nord-Westphalie | $23,5 milliards |
Dans la même thématique :
Bernard Arnault, 1er français avait une fortune estimée à 27.5 millions de $ en 2010 & 41 en 2011 … Belle progression par temps de crise!
Site : facebook.com/pages/Paul-Mick/201733266650108