Rendements des obligations : à quel taux la France emprunte-t-elle ?

Le rendement des obligations c’est le rendement des emprunts d’État à long terme. La France a-t-elle la cote ? A quel taux la France emprunte-t-elle ? En effet, ce sont les taux des obligations vont déterminer les taux d’intérêts auxquels les pays vont emprunter pour financer leur dette.

Description: Rendements des obligations du critère de Maastricht: définition utilisée pour le critère de convergence de l’UEM pour les taux d’intérêt à long terme (rendements des obligations d’État sur le second marché, nets d’impôts, d’une durée résiduelle de 10 ans).

Critère de convergence de l’UEM – données annuelles %

timegeo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
UE (27 pays) 5.00 4.92 4.23 4.38 3.70 4.08 4.56 4.54 4.13 3.82 4.30 3.72
Zone euro (composition variable) 5.00 4.91 4.14 4.12 3.42 3.84 4.32 4.31 3.82 3.61 4.35 3.88
Belgique 5.13 4.99 4.18 4.15 3.43 3.81 4.33 4.42 3.90 3.46 4.23 3.00
Bulgarie : : 6.45 5.36 3.87 4.18 4.54 5.38 7.22 6.01 5.36 4.50
République tchèque 6.31 4.88 4.12 4.82 3.54 3.80 4.30 4.63 4.84 3.88 3.71 2.78
Danemark 5.08 5.06 4.31 4.30 3.40 3.81 4.29 4.28 3.59 2.93 2.73 1.40
Allemagne 4.80 4.78 4.07 4.04 3.35 3.76 4.22 3.98 3.22 2.74 2.61 1.50
Estonie :(dz) :(dz) :(dz) :(dz) :(dz) :(dz) :(dz) :(dz) :(dz) :(dz) :(dz) :(dz)
Irlande 5.01 5.01 4.13 4.08 3.33 3.76 4.31 4.53 5.23 5.74 9.60 6.17
Grèce 5.30 5.12 4.27 4.26 3.59 4.07 4.50 4.80 5.17 9.09 15.75 22.50
Espagne 5.12 4.96 4.12 4.10 3.39 3.78 4.31 4.37 3.98 4.25 5.44 5.85
France 4.94 4.86 4.13 4.10 3.41 3.80 4.30 4.23 3.65 3.12 3.32 2.54
Croatie : : : : : : : : : : 6.54 6.13
Italie 5.19 5.03 4.25 4.26 3.56 4.05 4.49 4.68 4.31 4.04 5.42 5.49
Chypre 7.62 5.70 4.74 5.80 5.16 4.13 4.48 4.60 4.60 4.60 5.79 7.00
Lettonie 7.57 5.41 4.90 4.86 3.88 4.13 5.28 6.43 12.36 10.34 5.91 4.57
Lituanie 8.15 6.06 5.32 4.50 3.70 4.08 4.55 5.61 14.00 5.57 5.16 4.83
Luxembourg 4.86 4.70(d) 3.32(d) 2.84(d) 2.41(d) 3.30(d) 4.46(d) 4.61(d) 4.23(d) 3.17(d) 2.92(d) 1.82(d)
Hongrie 7.95 7.09 6.82 8.19 6.60 7.12 6.74 8.24 9.12 7.28 7.64 7.89
Malte 6.19 5.82 5.04 4.69 4.56 4.32 4.72 4.81 4.54 4.19 4.49 4.13
Pays-Bas 4.96 4.89 4.12 4.10 3.37 3.78 4.29 4.23 3.69 2.99 2.99 1.93
Autriche 5.08 4.96 4.14 4.13 3.39 3.80 4.30 4.36 3.94 3.23 3.32 2.37
Pologne 10.68 7.36 5.78 6.90 5.22 5.23 5.48 6.07 6.12 5.78 5.96 5.00
Portugal 5.16 5.01 4.18 4.14 3.44 3.91 4.42 4.52 4.21 5.40 10.24 10.55
Roumanie : : : : : 7.23 7.13 7.70 9.69 7.34 7.29 6.68
Slovénie : 8.72 6.40 4.68 3.81 3.85 4.53 4.61 4.38 3.83 4.97 5.81
Slovaquie 8.04 6.94 4.99 5.03 3.52 4.41 4.49 4.72 4.71 3.87 4.45 4.55
Finlande 5.04 4.98 4.13 4.11 3.35 3.78 4.29 4.29 3.74 3.01 3.01 1.89
Suède 5.11 5.30 4.64 4.42 3.38 3.70 4.17 3.89 3.25 2.89 2.61 1.59
Royaume-Uni 5.01 4.91 4.58 4.93 4.46 4.37 5.06 4.50 3.36 3.36 2.87 1.74
:=non disponibled=définition différente, voir métadonnéesz=non applicable
Source des données: Eurostat
Dernière mise à jour: 12.09.2013
Lien dynamique de la page du tableau par défaut: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tec00097
Clause de non responsabilité générale de site web de la CE: http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_fr.htm

Rendements des obligations graphique

Rendements des obligations : à quel taux la France emprunte-t-elle ?

Rendements des obligations : à quel taux la France emprunte-t-elle ?

Rendements des obligations : à quel taux la France emprunte-t-elle ?

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image