Taux de croissance du PIB par région française évolution sur 10 ans

Le taux de croissance réel du PIB des différentes régions françaises sur 10 années. Variation % par rapport à l’année précédente

Le PIB (produit intérieur brut) est un indicateur de l’activité économique d’un pays ou d’une région. Il exprime la valeur totale de tous les biens et services produits, diminuée de la valeur des biens et services dits «intermédiaires», qui sont utilisés au cours de leur production. Eurostat a récemment commencé à recueillir le taux de croissance réel du PIB des régions classées au niveau NUTS 2 auprès des États membres qui calculent déjà cet indicateur, et à en produire une estimation pour ceux qui ne le calculent pas encore. Il convient de noter que cet indicateur ne fait pas partie du programme de transmission des données requise dans le cadre du Système européen des comptes SEC 1995 et que les États membres n’ont pas encore convenu d’une méthodologie harmonisée.

Taux de croissance du PIB par région française évolution sur 10 ans

Variation par rapport à l’année précédente (%)

timegeo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Île de France 4.4 1.2 1.5 1.8 0.7 2.7 1.6 4.2 0.5 -3.0 5.4 :
Champagne-Ardenne 3.2 -2.0 0.3 -3.1 8.1 -0.8 1.1 1.7 -0.1 -5.1 -0.4 :
Picardie 1.3 0.9 0.6 -0.2 1.6 1.0 0.1 2.2 -0.3 -3.3 2.1 :
Haute-Normandie 3.5 1.7 -0.8 0.2 2.9 1.0 1.2 2.8 -0.1 -3.5 3.3 :
Centre (FR) 3.3 1.9 0.9 1.3 1.9 0.7 1.6 1.8 0.4 -2.0 0.8 :
Basse-Normandie 1.7 0.9 2.3 -0.5 3.1 -0.3 2.1 0.7 -0.8 -2.7 1.9 :
Bourgogne 3.2 -0.2 0.8 -0.8 4.0 -0.1 1.8 1.9 0.1 -3.7 -0.1 :
Nord – Pas-de-Calais 2.7 0.9 1.2 1.3 1.9 1.4 2.7 2.4 0.3 -2.6 1.3 :
Lorraine 3.7 1.4 0.3 0.1 3.1 -0.1 1.0 1.2 -1.2 -2.8 -0.1 :
Alsace 3.6 0.6 0.2 -0.4 2.7 0.0 1.9 3.3 0.0 -2.2 0.5 :
Franche-Comté 6.0 2.2 0.4 -0.6 2.5 -0.2 0.2 0.7 -0.9 -3.5 2.1 :
Pays de la Loire 5.0 2.9 1.2 1.2 3.1 2.3 1.4 2.6 0.9 -2.5 1.9 :
Bretagne 5.4 1.7 0.7 1.5 5.3 2.9 2.2 0.6 0.4 -2.6 0.5 :
Poitou-Charentes 4.0 1.8 2.1 0.9 4.0 0.8 1.6 2.4 0.2 -1.5 2.4 :
Aquitaine 4.9 4.2 2.2 -1.0 3.0 2.4 3.2 1.6 0.9 -0.3 1.7 :
Midi-Pyrénées 3.0 4.6 1.3 2.2 2.1 3.7 4.8 -0.8 1.3 -0.8 0.5 :
Limousin 3.9 1.8 2.7 -1.0 1.2 2.4 1.8 0.5 0.5 -1.7 0.1 :
Rhône-Alpes 4.3 2.2 0.1 2.0 3.2 1.6 3.6 1.5 0.4 -3.0 2.5 :
Auvergne 2.4 0.6 1.3 0.7 2.6 1.3 1.2 2.3 0.3 -2.6 1.1 :
Languedoc-Roussillon 3.5 3.5 1.6 1.4 3.8 1.5 3.7 1.9 -0.3 -0.7 0.3 :
Provence-Alpes-Côte d’Azur 5.8 3.1 0.3 1.5 3.8 2.8 2.4 1.2 1.4 -1.2 3.3 :
Corse 4.1 4.0 0.0 1.2 4.0 3.9 4.5 2.6 2.4 3.4 2.4 :
Guadeloupe (FR) : : : : : : : : : -0.8 5.1 :
Martinique (FR) : : : : : : : : : -2.1 5.7 :
Guyane (FR) : : : : : : : : : 3.8 3.8 :
Réunion (FR) : : : : : : : : : -2.3 2.3 :
:=non disponibles=estimation Eurostatb=rupture de sériei=voir métadonnéese=estimé

La croissance 2009 dans les régions françaises au lendemain de la crise des subprime :

La croissance 2009 dans les régions françaises au lendemain de la crise des subprime

Source des données: Eurostat
Lien dynamique de la page du tableau par défaut: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tgs00037
Clause de non responsabilité générale de site web de la CE: http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_fr.htm

Statistique connexe : Produit intérieur brut par habitant et par région évolution 10 ans

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image