PIB valeur SPA par habitant et par région française évolution 10 ans

PIB par habitant et par région françaises sur 10 ans avec les évolutions. Comparez le PIB entre chaque région de France.

Le PIB (produit intérieur brut) est un indicateur de la production d’un pays ou d’une région. Il reflète la valeur totale de tous les biens et services produits, diminué de la valeur des biens et services utilisés dans la consommation intermédiaire pour leur production. En exprimant le PIB en SPA (standards de pouvoir d’achat), on élimine les différences de niveaux de prix entre les pays. Les calculs par habitant permettent de comparer des économies et des régions présentant d’importantes différences en taille absolue. Le PIB régional par habitant en SPA est la variable principale pour déterminer si les régions du niveau NUTS 2 sont susceptibles de bénéficier d’une aide dans la cadre de la politique structurelle de l’Union Européenne.

Produit intérieur brut régional (SPA par habitant), par région

timegeo 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Île de France 31800 34400 35500 37000 36100 36600 38400 39300 43800 43700(b) 41600 44200
Champagne-Ardenne 19400 20800 21000 21600 20500 22200 22700 23300 24100 23700(b) 22200 22500
Picardie 17100 17900 18600 19200 18600 19000 19700 20100 20800 20600(b) 19600 20200
Haute-Normandie 18800 20200 20900 21300 20600 21500 22400 22900 23700 23300(b) 22100 23000
Centre (FR) 18500 19600 20500 21100 20800 21200 21900 22500 22800 22500(b) 21700 22100
Basse-Normandie 17000 18100 18600 19400 18900 19800 20300 20900 21100 20900(b) 20000 20600
Bourgogne 18200 19400 20000 20600 19900 20800 21400 22100 23100 22900(b) 21700 22000
Nord – Pas-de-Calais 16100 17200 17800 18600 18300 18900 19700 20600 21800 21700(b) 20800 21300
Lorraine 16900 18100 18900 19500 19000 19800 20400 21000 21100 21000(b) 20100 20300
Alsace 20500 21900 22500 23100 22100 22700 23100 23800 25300 25100(b) 24200 24500
Franche-Comté 17800 19400 20400 21000 20000 20700 21100 21500 21700 21400(b) 20300 21000
Pays de la Loire 18300 19800 20800 21500 20900 21500 22400 23000 24300 23900(b) 22800 23300
Bretagne 17400 18900 19700 20300 19900 20900 21900 22600 22700 22400(b) 21400 21600
Poitou-Charentes 16900 18100 18900 19700 19300 20000 20700 21200 21500 21200(b) 20500 21100
Aquitaine 18100 19600 20900 21700 20800 21400 22300 23300 23500 23300(b) 22700 23200
Midi-Pyrénées 18000 19200 20500 21200 20800 21200 22300 23700 23700 23600(b) 22900 23100
Limousin 16700 17900 18700 19700 19000 19300 20300 20900 20700 20500(b) 19900 20100
Rhône-Alpes 20800 22300 23100 23600 23100 24000 24900 26000 27400 27000(b) 25600 26400
Auvergne 17400 18400 19000 19700 19300 20000 20800 21400 21700 21500(b) 20600 21100
Languedoc-Roussillon 15900 16900 17800 18400 18000 18700 19400 20200 21100 21000(b) 20300 20500
Provence-Alpes-Côte d’Azur 18500 20200 21300 21900 21500 22300 23500 24300 24800 24700(b) 24000 25100
Corse 15500 16400 17300 17700 17300 17900 19000 19900 21300 21200(b) 21400 21900
Guadeloupe (FR) 12000 12800 13600 14200 13800 14600 15600 16400 16400 14700(b) 14300 15200
Martinique (FR) 13500 14000 15000 15600 15200 16000 17000 18000 18000 17900(b) 17300 18700
Guyane (FR) 11400 10100 11800 12200 11500 11300 11800 12500 12600 12600(b) 12600 13000
Réunion (FR) 10800 11500 12300 13000 12500 13600 14500 15400 15900 16900(b) 16100 16600
:=non disponibleb=rupture de sériep=provisoire

Produit intérieur brut par habitant par région

Produit intérieur brut par habitant et par région évolution 10 ans

Source des données: Eurostat
Dernière mise à jour: 14.11.2013
Lien dynamique de la page du tableau par défaut: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tgs00005
Clause de non responsabilité générale de site web de la CE: http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_fr.htm

Voir également : PIB (Produit intérieur Brut) par habitant France Europe Monde

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image