Niveau de scolarité supérieur, évolution / 12 ans France et Europe

Part de la population âgée de 30 à 34 ans ayant obtenu un diplôme d’études universitaires ou assimilé (enseignement supérieur) ayant un niveau d’éducation correspondant aux niveaux 5-6 de la CITE (classification internationale type de l’éducation) 1997. Cet indicateur mesure l’objectif principal de la stratégie Europe 2000 consistant à porter à au moins 40 % d’ici 2020 la part de la population âgée de 30-34 ans diplômée de l’enseignement supérieur ou ayant un niveau d’études équivalent. Comparaison France + pays d’Europe sur 12 années (2000 à 2012)

(i) On peut trouver plus d’informations sur les objectives nationales http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/documents/Europe2020_i-icon.pdf

 

Niveau de scolarité supérieur par sexe, pour la tranche d’âge 30-34 ans

Total
timegeo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TARGET
UE (28 pays) : : 23.5 24.9 26.8 27.9 28.8 29.9 31.0 32.1 33.5 34.5 35.7 :
UE (27 pays) 22.4 22.8 23.5 25.0 26.9 28.0 28.9 30.0 31.0 32.2 33.5 34.6 35.8 40(i)
Belgique 35.2(b) 35.2 35.2 37.7 39.9 39.1 41.4 41.5 42.9 42.0 44.4 42.6 43.9 47
Bulgarie 19.5 23.6(b) 23.2 23.6 25.2 24.9 25.3(d) 26.0 27.1 27.9 27.7 27.3 26.9 36
République tchèque 13.7 13.3 12.6 12.6 12.7 13.0 13.1 13.3 15.4 17.5 20.4 23.8 25.6 32
Danemark 32.1 32.9(d) 34.2 38.2(b) 41.4 43.1 43.0 38.1(b) 39.2 40.7 41.2 41.2 43.0 40(i)
Allemagne 25.7 25.5 24.2 25.1 26.8 26.1(b) 25.8 26.5 27.7 29.4 29.8 30.7 31.9 42(i)
Estonie 30.8(b) 29.5 28.1 27.6 27.4 30.6 32.5 33.3 34.1 35.9 40.0 40.3 39.1 40
Irlande 27.5 30.6 32.0 35.1 38.6 39.2 41.3 43.3 46.1 48.9 50.1 49.7 51.1 60
Grèce 25.4 24.9 23.4 22.8 24.9 25.3 26.7 26.2 25.6 26.5 28.4 28.9 30.9 32
Espagne 29.2 31.3 33.3 34.0 35.9 38.6 38.1 39.5 39.8 39.4 40.6 40.6 40.1 44
France 27.4 29.5 31.5 34.9(b) 35.7 37.7 39.7 41.4 41.2 43.2 43.5 43.3 43.6 50
Croatie : : 16.2 16.9 16.8 17.4 16.7 16.7 18.5 20.6 24.3 24.5 23.7 :
Italie 11.6(b) 12.2 13.1 13.9 15.6 17.0 17.7 18.6 19.2 19.0 19.8 20.3 21.7 26(i)
Chypre 31.1 32.7 36.0 39.9 41.0 40.8 46.1 46.2 47.1 45.0 45.3 46.2 49.9 46
Lettonie 18.6 16.8(d) 17.3(b) 18.3 18.5 18.5 19.2 25.6 27.0 30.1 32.3 35.9(b) 37.0 34(i)
Lituanie 42.6(d) 21.2 23.4(b) 25.2 31.1 37.9 39.4 38.0 39.9 40.6 43.8 45.8 48.7 40
Luxembourg 21.2 23.9 23.6 17.3(b) 31.4 37.6 35.5 35.3 39.8 46.6(b) 46.1 48.2 49.6 40
Hongrie 14.8 14.8 14.4 16.3(b) 18.5 17.9 19.0 20.1 22.4 23.9 25.7 28.1 29.9 30.3
Malte 7.4(u) 12.9(u) 9.3(p) 13.7(p) 17.6(p) 18.4(p) 21.6(p) 21.5(p) 20.9(p) 21.0(p) 21.5(b) 21.4 22.4 33
Pays-Bas 26.5 27.2 28.6 31.7 33.6 34.9 35.8 36.4 40.2 40.5 41.4(b) 41.1 42.3(p) 40(i)
Autriche :(u) :(u) :(u) :(u) 21.0(d) 20.5 21.2 21.1 22.2 23.5 23.5 23.8 26.3 38(i)
Pologne 12.5(b) 13.2 14.4 17.2 20.4 22.7 24.7 27.0 29.7 32.8 35.3(p) 36.9(p) 39.1(p) 45
Portugal 11.3 11.7 13.0 14.9 16.5 17.7 18.4 19.8 21.6 21.1 23.5 26.1(d) 27.2 40
Roumanie 8.9 8.8 9.1 8.9 10.3 11.4 12.4 13.9 16.0 16.8 18.1 20.4 21.8 26.7
Slovénie 18.5(b) 18.1 20.7 23.6 25.1 24.6 28.1 31.0 30.9 31.6 34.8 37.9 39.2 40
Slovaquie 10.6 10.7 10.5 11.5 12.9 14.3 14.4 14.8 15.8 17.6 22.1 23.4 23.7 40
Finlande 40.3(b) 41.6 41.2 41.7 43.4 43.7 46.2 47.3 45.7 45.9 45.7 46.0 45.8 42(i)
Suède 31.8 26.6(b) 28.3 31.0 33.9 37.6 39.5 41.0 42.0 43.9 45.3 46.8 47.9 40(i)
Royaume-Uni 29.0 29.9 31.5 31.5 33.6 34.6 36.5 38.5 39.7 41.5 43.0 45.8 47.1 :(i)
Islande 32.6 31.0 33.6 38.2 38.8 41.1 36.4 36.3 38.3 41.7 40.9 44.6 42.8 :
Norvège 37.3 42.2 43.4 40.7 39.5 39.4 41.9(b) 43.7 46.2 47.0 47.3 48.8 47.6 :
Suisse 27.3 27.3 30.0 32.4 32.8 33.4 35.0 36.5 41.3 43.4 44.2 43.8 43.8 :
Ancienne République yougoslave de Macédoine : : : : : : 11.6 12.2 12.4 14.3 17.1 20.4 21.7 :
Turquie : : : : : : 11.9 12.3 13.0 14.7 15.5 16.3 18.0 :
:=non disponiblei=voir métadonnéesb=rupture de séried=définition différente, voir métadonnéesu=peu fiablep=provisoire
 Niveau de scolarité supérieur pour la tranche d'âge 30-34 ans
Source des données: Eurostat
Dernière mise à jour: 11.09.2013
Lien dynamique de la page du tableau par défaut: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=t2020_41
Clause de non responsabilité générale de site web de la CE: http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_fr.htm

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image