La densité de la population est exprimée en nombre d’habitants par km². Évolution sur 11 années dans les 27 pays européens.Rapport entre la population en milieu d’année d’un territoire à une date donnée et la taille du territoire.
Densité de la population
Habitants par km²
geotime | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
UE (28 pays) |
113,3 | 113,7 | 114,1 | 114,7 | 115,1 | 115,5 | 115,7 | 116 | 116,3 |
UE (27 pays) |
113,8 | 114,2 | 114,6 | 115,2 | 115,6 | 116 | 116,2 | 116,5 | 116,9 |
Zone euro (18 pays) | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Zone euro (17 pays) | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Belgique | 343,6 | 345,5 | 347,8 | 350,4 | 353,1 | 356 | 358,7 | 364,3 | 367 |
Bulgarie | 70,1 | 69,7 | 69,4 | 69 | 68,7 | 68,3 | 69,1 | 67,5 | 67,1 |
République tchèque | 132,2 | 132,5 | 132,9 | 133,8 | 135 | 135,8 | 136,2 | 135,9 | 136,1 |
Danemark | 125,4 | 125,7 | 126,2 | 126,7 | 127,5 | 128,2 | 128,7 | 129,7 | 130,4 |
Allemagne | 231,1 | 230,9 | 230,7 | 230,4 | 229,9 | 229,3 | 229 | 229 | 229,4 |
Estonie | 31,1 | 31 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,9 | 30,5 |
Irlande | 59,5 | 60,8 | 62,3 | 63,7 | 64,7 | 65,2 | 65,4 | 66,9 | 67,1 |
Grèce | 84,6 | 84,9 | 85,2 | 85,6 | 85,9 | 86,2 | 86,4 | 86,4 | 84,8 |
Espagne | 84,4 | 85,8 | 87,2 | 89,4 | 90,8 | 91,5 | 91,8 | 92 | 93,2 |
France | 98,8 | 99,6 | 100,2 | 100,9 | 101,4 | 101,9 | 102,4 | 102,9 | 103,4 |
Croatie | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,4 | 78,4 | 78,3 | 78,1 | 77,8 | 75,4 |
Italie | 197,1 | 198,6 | 199,7 | 201,2 | 202,7 | 204 | 200,7 | 201,5 | 197,6 |
Chypre | 80 | 81,9 | 83,5 | 84,8 | 86,1 | 86,8 | 90 | 92,3 | 93,8 |
Lettonie | 37,1 | 36,9 | 36,7 | 36,5 | 36,4 | 36,3 | 36 | 33,1 | 32,7 |
Lituanie | 54,8 | 54,5 | 54,2 | 53,9 | 53,6 | 53,3 | 52,4 | 48,3 | 47,7 |
Luxem -bourg |
177,1 | 179,9 | 182,8 | 185,6 | 189 | 192,5 | 196 | 200,4 | 205,3 |
Hongrie | 108,6 | 108,4 | 108,3 | 108,1 | 107,9 | 107,7 | 107,5 | 107,2 | 106,6 |
Malte | 1271 | 1279 | 1287 | 1296 | 1303 | 1310 | 1316 | 1317 | 1327 |
Pays-Bas | 481,9 | 483,1 | 483,8 | 485,3 | 487,2 | 489,7 | 492,2 | 494,5 | 496,9 |
Autriche | : | 99,8 | 100,3 | 100,7 | 101,1 | 101,5 | 101,8 | 102 | 102,3 |
Pologne | 122,1 | 122,1 | 122 | 121,9 | 121,9 | 122 | 122,1 | 123,2 | 123,2 |
Portugal | 114,1 | 114,5 | 114,9 | 115,2 | 115,3 | 115,5 | 115,4 | 114,5 | 114 |
Roumanie | 94,3 | 94,1 | 93,9 | 93,7 | 93,6 | 93,4 | 93,2 | 93 | : |
Slovénie | 99,2 | 99,3 | 99,6 | 100,2 | 100,4 | 101,3 | 101,7 | 101,9 | 102,2 |
Slovaquie | 109,8 | 109,9 | 110 | 110,1 | 110,3 | 110,5 | 110,7 | 110,1 | 110,3 |
Finlande | 17,2 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,6 | 17,6 | 17,7 | 17,8 |
Suède | 21,9 | 22 | 22,1 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23 | 23,4 |
Royaume -Uni |
246,9 | 247,7 | 249,2 | 250,8 | 252,5 | 254,2 | 256,8 | : | : |
Islande | 2,9 | 3 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Liechten -stein |
220,4 | 222,3 | 224,2 | 225,6 | 227,1 | 228,8 | 230,6 | 232,5 | 234,7 |
Norvège | 15,1 | 15,2 | 15,3 | 15,5 | 15,6 | 15,8 | 16 | 16,2 | 16,5 |
Suisse | 184,8 | 185,9 | 187,1 | 188,8 | 191,2 | 193,6 | 195,6 | 197,8 | 199,9 |
Monténé -gro |
: | 45,1 | 45,2 | 45,3 | 45,5 | 45,7 | 44,8 | 44,9 | 45 |
Macé- doine |
81,6 | 81,8 | 81,9 | 82 | 82,2 | 82,3 | 82,5 | 82,6 | 82,7 |
Serbie | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Turquie | 92,5 | 93,6 | 93 | : | 92,3 | 93,6 | 95 | 96,4 | 97,7 |
Source des données: | Eurostat |
Dernière mise à jour: | 24.04.2014 |
Lien dynamique de la page du tableau par défaut: | http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tps00003 |
Laisser un commentaire