Démographie : densité de la population en France et dans ses régions

La densité de la population est calculée en personnes par km². On peut comparer la densité entre régions ainsi que l’évolution de cette densité de 2000 à 2011.

Courte description: Population totale divisée par la superficie. Pour le calcul de la densité de la population, on utilise le concept de superficie terrestre (excluant les eaux intérieures comme les lacs ou fleuves) partout où il est disponible. Dans plusieurs pays, on utilise la superficie totale, incluant la superficie des lacs et des fleuves, par ce que c’est le seul concept pour lequel des données sont disponibles.

 

Densité de la population par région

Personnes par km²

timegeo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Île de France 920.8 927.7 934.7 941.6 948.7 956.3 962.8 968.1 973.5 978.8 983.9 989.2
Champagne-Ardenne 52.4 52.4 52.4 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.3 52.2 52.1 52.1
Picardie 96.2 96.5 96.7 97.0 97.2 97.5 97.8 98.1 98.4 98.6 98.8 99.1
Haute-Normandie 145.1 145.5 145.8 146.1 146.5 146.9 147.3 147.9 148.5 149.0 149.4 150.0
Centre (FR) 62.7 63.0 63.3 63.6 63.9 64.2 64.4 64.6 64.8 65.0 65.2 65.4
Basse-Normandie 81.3 81.6 81.9 82.2 82.4 82.7 83.0 83.3 83.5 83.7 83.9 84.1
Bourgogne 51.1 51.2 51.3 51.3 51.4 51.5 51.7 51.8 51.9 52.0 52.0 52.1
Nord – Pas-de-Calais 322.2 322.5 322.8 323.0 323.3 323.6 323.8 324.1 324.5 325.1 325.5 326.0
Lorraine 98.4 98.6 98.7 98.8 99.0 99.1 99.3 99.5 99.7 99.8 99.9 100.0
Alsace 211.3 212.8 214.2 215.6 217.1 218.5 220.0 221.3 222.2 222.7 223.3 224.0
Franche-Comté 69.4 69.7 70.0 70.3 70.6 70.9 71.3 71.7 72.0 72.2 72.4 72.7
Pays de la Loire 101.8 102.8 103.8 104.8 105.9 107.0 108.1 109.0 109.9 110.8 111.8 112.7
Bretagne 108.1 109.1 110.1 111.1 112.2 113.2 114.2 115.2 116.2 117.1 118.0 119.0
Poitou-Charentes 64.2 64.6 65.1 65.6 66.0 66.6 67.1 67.7 68.1 68.4 68.8 69.2
Aquitaine 71.4 72.1 72.8 73.6 74.4 75.1 75.9 76.6 77.3 77.9 78.6 79.2
Midi-Pyrénées 57.2 57.9 58.6 59.3 60.1 60.9 61.6 62.3 62.9 63.3 63.8 64.3
Limousin 42.2 42.3 42.5 42.7 42.8 43.0 43.3 43.6 43.8 43.8 43.9 44.0
Rhône-Alpes 130.8 132.0 133.3 134.5 135.8 137.1 138.3 139.4 140.6 141.9 143.2 144.5
Auvergne 50.5 50.7 50.8 50.9 51.1 51.3 51.4 51.5 51.6 51.7 51.8 51.9
Languedoc
-Roussillon
85.4 86.6 87.9 89.2 90.5 91.9 93.1 93.9 94.8 95.8 96.8 97.7
Provence-Alpes
-Côte d’Azur
145.3 146.7 148.2 149.6 151.1 152.6 154.1 155.2 155.6 155.9 156.2 156.6
Corse 30.8 31.3 31.9 32.4 33.0 33.6 34.2 34.7 35.1 35.4 35.9 36.3
Guadeloupe (FR) 250.6 252.7 254.6 256.4 258.3 260.1 261.1 262.0 262.7 263.3 264.1 264.5
Martinique (FR) 341.4 343.9 346.2 348.2 350.1 351.8 352.6 352.6 352.0 350.4 348.7 347.0
Guyane (FR) 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8
Réunion (FR) 288.6 293.4 297.8 302.0 306.5 310.5 314.7 320.0 324.4 327.0 329.6 333.0
:=non disponible
 Densité de la population par région
Source des données: Eurostat
Dernière mise à jour: 13.08.2013
Lien dynamique de la page du tableau par défaut: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tgs00024
Clause de non responsabilité générale de site web de la CE: http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_fr.htm

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image