Espérance de vie à la naissance par région en France

Espérance de vie par région françaises de 2000 à 2011 avec les évolutions. Comparez l’espérance de vie entre chaque région et la France. En 2011 l’espérance de vie en France est de 83.7 ans. Pour les hommes elle est de 80.5 ans, pour les femmes 86.6 ans.

Sur ce tableau, si vous êtes un homme, il convient donc d’enlever 3 ans; si vous êtes une femme il faut ajouter 3 ans.

Description: Nombre moyen d’années qu’un nouveau-né peut espérer vivre s’il se trouve tout au long de sa vie dans les conditions de mortalité du moment (quotients de mortalité par âge).

Espérance de vie à la naissance, par sexe et région

Années

Total
timegeo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Île de France 80.3 80.4 80.6 80.1 81.7 81.7 82.3 82.7 82.9 83.1 83.3 83.7
Champagne-Ardenne 78.4 78.4 78.5 78.5 79.5 79.5 80.0 80.1 80.1 80.2 80.8 81.2
Picardie 77.7 77.5 77.7 77.8 78.9 78.9 79.4 79.3 79.3 79.6 80.1 80.3
Haute-Normandie 78.4 78.4 78.4 78.5 79.5 79.5 79.8 80.2 80.2 80.3 80.7 81.2
Centre (FR) 79.5 79.4 79.8 79.2 80.5 80.5 81.0 81.4 81.3 81.4 81.6 82.4
Basse-Normandie 79.2 79.2 79.5 79.3 80.0 80.1 80.8 80.8 81.2 81.2 81.5 82.0
Bourgogne 78.8 79.0 79.1 78.9 80.2 80.0 80.5 80.9 80.9 81.2 81.5 81.4
Nord – Pas-de-Calais 76.7 77.0 76.9 77.0 78.1 77.9 78.2 78.6 78.6 78.9 79.2 79.6
Lorraine 78.0 78.5 78.3 78.3 79.3 79.2 79.8 80.1 80.4 80.6 80.9 81.2
Alsace 78.9 79.0 79.1 79.2 80.0 80.3 80.8 81.4 81.6 81.3 81.8 82.4
Franche-Comté 79.4 79.4 79.5 79.4 80.3 80.2 80.8 81.3 81.4 81.4 81.8 81.9
Pays de la Loire 79.7 79.8 79.9 79.7 80.7 81.0 81.5 81.7 81.9 82.1 82.5 83.0
Bretagne 78.5 78.6 78.7 78.8 79.6 79.8 80.3 80.4 80.7 80.9 81.2 81.6
Poitou-Charentes 79.9 79.7 79.9 79.7 80.5 80.6 81.2 81.7 81.8 81.7 82.0 82.3
Aquitaine 79.8 79.6 79.8 79.8 80.8 80.8 81.4 81.8 82.1 82.1 82.3 83.0
Midi-Pyrénées 80.2 80.3 80.2 80.3 81.1 81.1 81.9 82.3 82.4 82.6 82.8 83.4
Limousin 79.3 79.3 79.3 79.5 80.5 80.4 81.1 81.3 81.2 81.4 81.6 82.0
Rhône-Alpes 80.1 80.2 80.2 80.3 81.3 81.3 82.2 82.4 82.4 82.6 83.0 83.5
Auvergne 78.7 78.7 79.1 79.2 79.8 79.6 80.6 80.9 80.9 80.8 81.2 81.6
Languedoc
-Roussillon
79.1 79.4 79.6 79.6 80.4 80.5 81.2 81.5 81.6 81.5 81.8 82.2
Provence-Alpes-
Côte d’Azur
79.8 79.9 80.0 79.9 80.9 80.9 81.6 81.8 82.0 82.2 82.5 82.9
Corse 79.0 79.9 80.0 80.1 80.7 80.9 81.8 81.9 82.0 81.8 81.7 82.2
Guadeloupe (FR) 79.0 79.6 79.3 : : 80.3 80.3 81.7 : : 81.1 :
Martinique (FR) 79.2 79.1 80.0 79.8 80.8 80.8 81.0 80.6 81.3 81.9 81.8 82.8
Guyane (FR) : : : 77.2 : : : : 78.1 : 78.9 :
Réunion (FR) 76.5 77.1 76.6 76.9 78.1 76.8 77.2 78.7 78.7 79.2 79.2 80.2
:=non disponible
Espérance de vie à la naissance, par sexe et région

Source des données: Eurostat
Dernière mise à jour: 13.08.2013
Lien dynamique de la page du tableau par défaut: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tgs00101
Clause de non responsabilité générale de site web de la CE: http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_fr.htm

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image