Niveaux du coût de la main d’oeuvre France et Europe

Niveaux du coût de la main d’œuvre en euros

 

Le coût de la main-d’œuvre est parmi les plus élevés en France avec un montant de  33.60 contre 28 en zone euro et 23.4 pour l’union européenne. Les pays low-cost comme la Roumanie ou la Bulgarie sont sous les 5 €. Plutôt que les salaires, ce sont les charges qui pèsent sur les entreprises et sur les salariés qui rendent notre pays non-compétitif. Voir : Salaires annuels bruts moyens dans l’industrie et les services.

Coût total de la main-d’œuvre Industrie, construction et services
(sauf l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire)

GEO TIME 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Union
européenne
(27 pays)
: : : 21,6 22,1 22,5 23,0 23,4
Zone euro
(17 pays)
: : : 25,7 26,4 26,9 27,5 28,0
Belgique 30,4 31,1 31,8 32,9 34,2 35,3 36,3 37,2
Bulgarie 1,6 1,7 2,0 2,6 2,9 3,1 3,3 3,6(p)
République
tchèque
6,3 7,0 7,7 9,2 9,1 9,8 10,5 10,6
Danemark 31,3 32,1 33,2 34,4 35,6 36,7 37,3 38,0
Allemagne
26,8(p) 27,1(p) 27,3(p) 27,9 28,6 28,8 29,6 30,5
Estonie 4,9 5,7 6,8 7,8 7,7 7,6 7,9 8,4
Irlande 25,2 26,4 27,6 28,9 29,3 28,9 28,7 29,1
Grèce 15,7 15,6 16,2 16,7 17,1 17,0 16,2 15,0
Espagne 17,2 17,8 18,6 19,4 20,5 20,7 21,2 21,0
France : : : 31,2 31,6 32,5 33,6 34,2(p)
Croatie : : : 9,2 8,7 8,6 8,7 8,7
Italie 23,4 24,0 24,3 25,2 26,1 26,8 27,2 27,6
Chypre 14,7 15,5 15,8 16,7 17,4 17,7 18,0 18,2(p)
Lettonie 3,0(p) 3,7(p) 4,8(p) 5,9 5,8(p) 5,5(p) 5,7(p) 6,0(p)
Lituanie 3,5 4,1 5,0 5,9 5,6 5,4 5,5 5,8
Luxembourg 28,3 29,2 30,0 31,0 32,2 32,9 33,9 34,6
Hongrie 6,3 6,4 7,3 7,8 7,1 7,0 7,3(p) 7,5(p)
Malte 10,3(p) 10,6(p) 11,0(p) 11,3 11,5(p) 12,1(p) 12,3(p) 12,8(p)
Pays-Bas 27,0 27,9 28,9 29,8 30,4(p) 31,1(p) 31,7(p) 32,2(p)
Autriche : : : 26,4 27,6 28,0 29,0 30,5
Pologne 5,2 5,7 6,4 7,6 6,6 7,2 7,3 7,4
Portugal 11,3(p) 11,4(p) 11,8(p) 12,2 12,6(p) 12,6(p) 12,7(p) 11,6
Roumanie 2,4 3,0 3,8 4,2 4,0 4,1 4,2 4,4(p)
Slovénie 11,7(p) 12,2(p) 12,8(p) 13,9 14,4(p) 14,6(p) 14,9(p) 14,9(p)
Slovaquie 5,9 6,4 6,9 7,3 7,6 7,7 8,0 8,3(p)
Finlande 23,7(p) 24,4(p) 25,9(p) 27,1 28,2(p) 28,8(p) 29,5(p) 30,8(p)
Suède : : : 31,6 29,5 33,6 36,4 39,2(p)
Royaume-Uni 21,3 22,4 23,3 20,9 18,8 20,0 20,1 21,6
Norvège 32,9(p) 34,3(p) 36,6(p) 37,8 37,0(p) 41,5(p) 44,3(p) 48,3(p)
Dernière mise à jour: 16.08.13
Source des données: Eurostat

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image