Le Parlement est constitué de deux chambres, l’Assemblée nationale et le Sénat, qui examinent et votent les textes qui leur sont soumis et contrôlent le Gouvernement. L’Assemblée nationale joue un rôle prédominant puisque, dans la procédure législative, elle tranche en cas de désaccord avec le Sénat.! Le Sénat est chargé par la Constitution de représenter les collectivités territoriales de la République.
LE SÉNAT DE LA VE RÉPUBLIQUE
Pour voir les débats en direct, le programme et les vidéos récentes c’est sur publicsenat.fr
La première caractéristique du Sénat est sa permanence : à la différence de l’Assemblée nationale, il ne peut être dissout. C’est cette permanence qui justifie, notamment, que la Constitution de la Ve République confie au Président du Sénat l’exercice provisoire des fonctions du Président de la République si celui-ci est empêché, s’il démissionne ou vient à mourir. Cet intérim est limité au temps nécessaire à l’organisation de l’élection présidentielle (dans les faits, il dure une cinquantaine de jours).
La spécificité du Sénat réside ensuite dans le rôle de représentation des collectivités territoriales que lui attribue l’article 24 de la Constitution. De ce rôle, découle le mode de désignation des sénateurs.
Le Sénat compte 331 sénateurs (leur nombre sera porté à 348 en 2011) élus pour 6 ans au suffrage universel indirect. Il se renouvelle par moitié tous les 3 ans.
Les sénateurs sont élus par un collège d’environ cent cinquante mille grands électeurs (qui sont obligés de participer au vote). Ce collège est composé :
- des députés, conseillers régionaux, conseillers à l’Assemblée de Corse, conseillers généraux et conseillers de Paris ;
- des délégués des conseils municipaux dont le nombre est fonction de la population de la commune :
• 1 à 15 délégués pour les communes de moins de neuf mille habitants ;
• l’ensemble des conseillers municipaux pour les communes ayant une population comprise entre neuf mille et trente mille habitants ;
• tout le conseil municipal auquel s’ajoute un délégué supplémentaire (élu au scrutin proportionnel par le conseil municipal lui-même) par tranche de mille habitants pour les communes de plus de trente mille habitants.
Ce système aboutit à une très forte représentation des petites communes rurales au sein du collège des grands électeurs, puisqu’on compte environ trente mille communes de cette nature en France.
Le mode de scrutin diffère selon les circonscriptions :
- dans les circonscriptions élisant moins de quatre sénateurs, le scrutin est majoritaire à deux tours
- dans celles élisant quatre sénateurs ou plus (soit les quinze départements les plus peuplés), le scrutin a lieu à la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne pour la répartition des restes
L’âge minimum d’éligibilité a, quant à lui, été abaissé de 35 à 24 ans par la loi n° 2011-410 du 14 avril 2011.
De ce rôle de représentation des collectivités territoriales découle également la priorité d’examen, reconnue par l’article 39 de la Constitution, des projets de loi ayant pour objet principal l’organisation desdites collectivités.
Enfin, bien que l’Assemblée nationale représente les citoyens, c’est le Sénat seul qui représente les Français établis à l’étranger. Ceux-ci élisent au scrutin indirect 12 sénateurs. Pour cette raison, le Sénat examine également avant l’Assemblée les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France.
Le sénat siège au palais du Luxembourg
Le palais du Luxembourg, situé dans le 6e arrondissement de Paris dans le nord du jardin du Luxembourg, est le siège du Sénat français. Il fut installé en 1799 dans le palais construit au début du XVIIe siècle. La reine Marie de Médicis acheta l’hôtel et le domaine dits « de Luxembourg » en 1612 et commande en 1615 la construction d’un palais à l’architecte Salomon de Brosse.
La liste des sénateurs, classés par département
Les sénateurs classés MANDAT 1 ont été renouvelés lors des élections sénatoriales de 2011, à l’échéance du mandat.
Les sénateurs classés MANDAT 2 seront renouvelés lors des élections sénatoriales de septembre 2014.
Jean-Pierre Bel, Sénateur de l’Ariège, élu par ses pairs le 1er octobre 2011 est le Président du Sénat
NOM ET PRÉNOM | PARTI POLITIQUE | DÉPARTEMENT | MANDAT |
Jacques Berthou | SOC | Ain | 2 |
Sylvie Goy-Chavent | UDI-UC | Ain | 2 |
Rachel Mazuir | SOC | Ain | 2 |
Pierre André | UMP | Aisne | 2 |
Yves Daudigny | SOC | Aisne | 2 |
Antoine Lefèvre | UMP | Aisne | 2 |
Gérard Dériot | UMP | Allier | 2 |
Mireille Schurch | CRC | Allier | 2 |
Claude Domeizel | SOC | Alpes-de-Haute-Provence | 2 |
Marc Daunis | SOC | Alpes-Maritimes | 2 |
Colette Giudicelli | UMP | Alpes-Maritimes | 2 |
Jean-Pierre Leleux | UMP | Alpes-Maritimes | 2 |
Hélène Masson-Maret12 | UMP | Alpes-Maritimes | 2 |
Louis Nègre | UMP | Alpes-Maritimes | 2 |
Yves Chastan | SOC | Ardèche | 2 |
Michel Teston | SOC | Ardèche | 2 |
Benoît Huré | UMP | Ardennes | 2 |
Marc Laménie | UMP | Ardennes | 2 |
Jean-Pierre Bel | SOC | Ariège | 2 |
Philippe Adnot | RASNAG | Aube | 2 |
Yann Gaillard | UMP | Aube | 2 |
Roland Courteau | SOC | Aude | 2 |
Marcel Rainaud | SOC | Aude | 2 |
Alain Fauconnier | SOC | Aveyron | 2 |
Stéphane Mazars13 | RDSE | Aveyron | 2 |
Francis Grignon | UMP | Bas-Rhin | 2 |
Fabienne Keller | UMP | Bas-Rhin | 2 |
André Reichardt | UMP | Bas-Rhin | 2 |
Roland Ries | SOC | Bas-Rhin | 2 |
Esther Sittler | UMP | Bas-Rhin | 2 |
Serge Andreoni | SOC | Bouches-du-Rhône | 2 |
Jean-Claude Gaudin | UMP | Bouches-du-Rhône | 2 |
Samia Ghali | SOC | Bouches-du-Rhône | 2 |
Bruno Gilles | UMP | Bouches-du-Rhône | 2 |
Jean-Noël Guérini | SOC | Bouches-du-Rhône | 2 |
Sophie Joissains | UMP | Bouches-du-Rhône | 2 |
Isabelle Pasquet | CRC | Bouches-du-Rhône | 2 |
Roland Povinelli | SOC | Bouches-du-Rhône | 2 |
Ambroise Dupont | UMP | Calvados | 2 |
Jean-Léonce Dupont | UDI-UC | Calvados | 2 |
René Garrec | UMP | Calvados | 2 |
Pierre Jarlier | UDI-UC | Cantal | 2 |
Jacques Mézard | RDSE | Cantal | 2 |
Nicole Bonnefoy | SOC | Charente | 2 |
Michel Boutant | SOC | Charente | 2 |
Claude Belot | UMP | Charente-Maritime | 2 |
Daniel Laurent | UMP | Charente-Maritime | 2 |
Vacant19 | Charente-Maritime | 2 | |
François Pillet | UMP | Cher | 2 |
Rémy Pointereau | UMP | Cher | 2 |
Patricia Bordas | SOC | Corrèze | 2 |
Bernadette Bourzai | SOC | Corrèze | 2 |
Nicolas Alfonsi | RDSE | Corse-du-Sud | 2 |
Alain Houpert | UMP | Côte-d’Or | 2 |
François Patriat | SOC | Côte-d’Or | 2 |
François Rebsamen | SOC | Côte-d’Or | 2 |
Yannick Botrel | SOC | Côtes-d’Armor | 2 |
Ronan Kerdraon | SOC | Côtes-d’Armor | 2 |
Gérard Le Cam | CRC | Côtes-d’Armor | 2 |
Jean-Jacques Lozach | SOC | Creuse | 2 |
Renée Nicoux | SOC | Creuse | 2 |
Michel Bécot | UMP | Deux-Sèvres | 2 |
André Dulait | UMP | Deux-Sèvres | 2 |
Claude Bérit-Débat | SOC | Dordogne | 2 |
Bernard Cazeau | SOC | Dordogne | 2 |
Martial Bourquin | SOC | Doubs | 2 |
Jean-François Humbert | UMP | Doubs | 2 |
Claude Jeannerot | SOC | Doubs | 2 |
Jean Besson | SOC | Drôme | 2 |
Didier Guillaume | SOC | Drôme | 2 |
Bernard Piras | SOC | Drôme | 2 |
Michel Berson | SOC | Essonne | 1 |
Claire-Lise Campion | SOC | Essonne | 1 |
Serge Dassault | UMP | Essonne | 1 |
Vincent Delahaye | UDI-UC | Essonne | 1 |
Jean-Vincent Placé | Groupe écologiste | Essonne | 1 |
Joël Bourdin | UMP | Eure | 2 |
Hervé Maurey | UDI-UC | Eure | 2 |
Ladislas Poniatowski | UMP | Eure | 2 |
Joël Billard | UMP | Eure-et-Loir | 2 |
Gérard Cornu | UMP | Eure-et-Loir | 2 |
Albéric de Montgolfier | UMP | Eure-et-Loir | 2 |
Maryvonne Blondin | SOC | Finistère | 2 |
Jean-Luc Fichet | SOC | Finistère | 2 |
François Marc | SOC | Finistère | 2 |
Philippe Paul | UMP | Finistère | 2 |
Kalliopi Ango Ela4 | Groupe écologiste | Français établis hors de France | 1 |
Jean-Pierre Cantegrit | UMP | Français établis hors de France | 1 |
Christian Cointat | UMP | Français établis hors de France | 2 |
Robert del Picchia | UMP | Français établis hors de France | 2 |
Louis Duvernois | UMP | Français établis hors de France | 1 |
André Ferrand | UMP | Français établis hors de France | 2 |
Christophe-André Frassa | UMP | Français établis hors de France | 2 |
Joëlle Garriaud-Maylam | UMP | Français établis hors de France | 1 |
Christiane Kammermann | UMP | Français établis hors de France | 1 |
Jean-Yves Leconte | SOC | Français établis hors de France | 1 |
Claudine Lepage | SOC | Français établis hors de France | 2 |
Richard Yung | SOC | Français établis hors de France | 2 |
Jean-Paul Fournier | UMP | Gard | 2 |
Françoise Laurent-Perrigot | SOC | Gard | 2 |
Simon Sutour | SOC | Gard | 2 |
Aymeri de Montesquiou | UDI-UC | Gers | 2 |
Raymond Vall | RDSE | Gers | 2 |
Alain Anziani | SOC | Gironde | 2 |
Françoise Cartron | SOC | Gironde | 2 |
Gérard César | UMP | Gironde | 2 |
Marie-Hélène des Esgaulx | UMP | Gironde | 2 |
Philippe Madrelle | SOC | Gironde | 2 |
Xavier Pintat | UMP | Gironde | 2 |
Jacques Cornano | SOC | Guadeloupe | 1 |
Félix Desplan | SOC | Guadeloupe | 1 |
Jacques Gillot | SOC | Guadeloupe | 1 |
Jean-Étienne Antoinette | SOC | Guyane | 2 |
Georges Patient | SOC | Guyane | 2 |
François Vendasi | RDSE | Haute-Corse | 2 |
Bertrand Auban | SOC | Haute-Garonne | 2 |
Alain Chatillon | UMP | Haute-Garonne | 2 |
Françoise Laborde | RDSE | Haute-Garonne | 2 |
Jean-Jacques Mirassou | SOC | Haute-Garonne | 2 |
Jean-Pierre Plancade | RDSE | Haute-Garonne | 2 |
Jean Boyer | UDI-UC | Haute-Loire | 1 |
Gérard Roche | UDI-UC | Haute-Loire | 1 |
Charles Guené | UMP | Haute-Marne | 1 |
Bruno Sido | UMP | Haute-Marne | 1 |
Pierre Bernard-Reymond | RASNAG | Hautes-Alpes | 2 |
Yves Krattinger | SOC | Haute-Saône | 2 |
Jean-Pierre Michel | SOC | Haute-Saône | 2 |
Jean-Paul Amoudry | UDI-UC | Haute-Savoie | 2 |
Jean-Claude Carle | UMP | Haute-Savoie | 2 |
Pierre Hérisson | UMP | Haute-Savoie | 2 |
Josette Durrieu | SOC | Hautes-Pyrénées | 1 |
François Fortassin | RDSE | Hautes-Pyrénées | 1 |
Jean-Pierre Demerliat | SOC | Haute-Vienne | 2 |
Jean-Claude Peyronnet | SOC | Haute-Vienne | 2 |
Jean-Marie Bockel | UDI-UC | Haut-Rhin | 2 |
Françoise Boog 6 | UMP | Haut-Rhin | 2 |
Patricia Schillinger | SOC | Haut-Rhin | 2 |
Catherine Troendlé | UMP | Haut-Rhin | 2 |
Isabelle Debré | UMP | Hauts-de-Seine | 1 |
André Gattolin | Groupe écologiste | Hauts-de-Seine | 1 |
Jacques Gautier | UMP | Hauts-de-Seine | 1 |
Brigitte Gonthier-Maurin | CRC | Hauts-de-Seine | 1 |
Philippe Kaltenbach | SOC | Hauts-de-Seine | 1 |
Roger Karoutchi | UMP | Hauts-de-Seine | 1 |
Hervé Marseille | UDI-UC | Hauts-de-Seine | 1 |
Marie-Thérèse Bruguière | UMP | Hérault | 2 |
Raymond Couderc | UMP | Hérault | 2 |
Robert Navarro | SOC | Hérault | 2 |
Robert Tropéano | RDSE | Hérault | 2 |
Edmond Hervé | SOC | Ille-et-Vilaine | 2 |
Virginie Klès | SOC | Ille-et-Vilaine | 2 |
Dominique de Legge | UMP | Ille-et-Vilaine | 2 |
Jacky Le Menn | SOC | Ille-et-Vilaine | 2 |
Jean-François Mayet | UMP | Indre | 2 |
Louis Pinton | UMP | Indre | 2 |
Marie-France Beaufils | CRC | Indre-et-Loire | 1 |
Jean-Jacques Filleul | SOC | Indre-et-Loire | 1 |
Jean Germain | SOC | Indre-et-Loire | 1 |
Jacques Chiron | SOC | Isère | 1 |
Annie David | CRC | Isère | 1 |
Bernard Saugey | UMP | Isère | 1 |
Michel Savin | UMP | Isère | 1 |
André Vallini | SOC | Isère | 1 |
Gérard Bailly | UMP | Jura | 1 |
Gilbert Barbier | RDSE | Jura | 1 |
Jacqueline Farreyrol | UMP | La Réunion | 1 |
Michel Fontaine | UMP | La Réunion | 1 |
Paul Vergès | CRC | La Réunion | 1 |
Michel Vergoz | SOC | La Réunion | 1 |
Jean-Louis Carrère | SOC | Landes | 1 |
Danielle Michel | SOC | Landes | 1 |
Cécile Cukierman | CRC | Loire | 1 |
Bernard Fournier | UMP | Loire | 1 |
Jean-Claude Frécon | SOC | Loire | 1 |
Maurice Vincent | SOC | Loire | 1 |
Ronan Dantec | Groupe écologiste | Loire-Atlantique | 1 |
Joël Guerriau | UDI-UC | Loire-Atlantique | 1 |
Michelle Meunier | SOC | Loire-Atlantique | 1 |
André Trillard | UMP | Loire-Atlantique | 1 |
Yannick Vaugrenard | SOC | Loire-Atlantique | 1 |
Jean-Noël Cardoux | UMP | Loiret | 1 |
Éric Doligé | UMP | Loiret | 1 |
Jean-Pierre Sueur | SOC | Loiret | 1 |
Jacqueline Gourault | UDI-UC | Loir-et-Cher | 1 |
Jeanny Lorgeoux | SOC | Loir-et-Cher | 1 |
Gérard Miquel | SOC | Lot | 1 |
Jean-Claude Requier | RDSE | Lot | 1 |
Pierre Camani | SOC | Lot-et-Garonne | 1 |
Henri Tandonnet | UDI-UC | Lot-et-Garonne | 1 |
Alain Bertrand5 | RDSE | Lozère | 1 |
Christophe Béchu | UMP | Maine-et-Loire | 1 |
Corinne Bouchoux | Groupe écologiste | Maine-et-Loire | 1 |
Catherine Deroche | UMP | Maine-et-Loire | 1 |
Daniel Raoul | SOC | Maine-et-Loire | 1 |
Philippe Bas | UMP | Manche | 1 |
Jean Bizet | UMP | Manche | 1 |
Jean-Pierre Godefroy | SOC | Manche | 1 |
Yves Détraigne | UDI-UC | Marne | 1 |
Françoise Férat | UDI-UC | Marne | 1 |
René-Paul Savary | UMP | Marne | 1 |
Maurice Antiste | SOC | Martinique | 1 |
Serge Larcher | SOC | Martinique | 1 |
Jean Arthuis | UDI-UC | Mayenne | 1 |
François Zocchetto | UDI-UC | Mayenne | 1 |
Thani Mohamed Soilihi | SOC | Mayotte | 1 |
Abdourahamane Soilihi | UMP | Mayotte | 1 |
Évelyne Didier | CRC | Meurthe-et-Moselle | 1 |
Jean-François Husson | RASNAG | Meurthe-et-Moselle | 1 |
Philippe Nachbar | UMP | Meurthe-et-Moselle | 1 |
Daniel Reiner | SOC | Meurthe-et-Moselle | 1 |
Gérard Longuet10 | UMP | Meuse | 1 |
Christian Namy | UDI-UC | Meuse | 1 |
Odette Herviaux | SOC | Morbihan | 1 |
Joël Labbé | Groupe écologiste | Morbihan | 1 |
Michel Le Scouarnec | CRC | Morbihan | 1 |
François Grosdidier | UMP | Moselle | 1 |
Philippe Leroy | UMP | Moselle | 1 |
Jean-Louis Masson | RASNAG | Moselle | 1 |
Gisèle Printz | SOC | Moselle | 1 |
Jean-Marc Todeschini | SOC | Moselle | 1 |
Anne Emery-Dumas7 | SOC | Nièvre | 1 |
Gaëtan Gorce | SOC | Nièvre | 1 |
Dominique Bailly | SOC | Nord | 1 |
Delphine Bataille | SOC | Nord | 1 |
Marie-Christine Blandin | Groupe écologiste | Nord | 1 |
Éric Bocquet | CRC | Nord | 1 |
Michel Delebarre | SOC | Nord | 1 |
Michelle Demessine | CRC | Nord | 1 |
Jean-René Lecerf | UMP | Nord | 1 |
Jacques Legendre | UMP | Nord | 1 |
Valérie Létard | UDI-UC | Nord | 1 |
Alex Türk | RASNAG | Nord | 1 |
René Vandierendonck | SOC | Nord | 1 |
Pierre Frogier | UMP | Nouvelle-Calédonie | 1 |
Hilarion Vendégou | UMP | Nouvelle-Calédonie | 1 |
Caroline Cayeux | UMP | Oise | 1 |
Philippe Marini | UMP | Oise | 1 |
Yves Rome | SOC | Oise | 1 |
Laurence Rossignol | SOC | Oise | 1 |
Nathalie Goulet | UDI-UC | Orne | 1 |
Jean-Claude Lenoir | UMP | Orne | 1 |
Leila Aïchi | Groupe écologiste | Paris | 1 |
David Assouline | SOC | Paris | 1 |
Jean-Pierre Caffet | SOC | Paris | 1 |
Pierre Charon | UMP | Paris | 1 |
Jean Desessard | Groupe écologiste | Paris | 1 |
Philippe Dominati | UMP | Paris | 1 |
Chantal Jouanno | UDI-UC | Paris | 1 |
Bariza Khiari | SOC | Paris | 1 |
Pierre Laurent9 | CRC | Paris | 1 |
Marie-Noëlle Lienemann | SOC | Paris | 1 |
Roger Madec | SOC | Paris | 1 |
Yves Pozzo di Borgo | UDI-UC | Paris | 1 |
Natacha Bouchart | UMP | Pas-de-Calais | 1 |
Catherine Génisson | SOC | Pas-de-Calais | 1 |
Jean-Claude Leroy | SOC | Pas-de-Calais | 1 |
Daniel Percheron | SOC | Pas-de-Calais | 1 |
Hervé Poher15 | SOC | Pas-de-Calais | 1 |
Jean-Marie Vanlerenberghe | UDI-UC | Pas-de-Calais | 1 |
Dominique Watrin | CRC | Pas-de-Calais | 1 |
Gaston Flosse | RASNAG | Polynésie française | 2 |
Richard Tuheiava | SOC | Polynésie française | 2 |
Michèle André | SOC | Puy-de-Dôme | 1 |
Jacques-Bernard Magner | SOC | Puy-de-Dôme | 1 |
Alain Néri | SOC | Puy-de-Dôme | 1 |
Frédérique Espagnac | SOC | Pyrénées-Atlantiques | 1 |
Georges Labazée | SOC | Pyrénées-Atlantiques | 1 |
Jean-Jacques Lasserre | UDI-UC | Pyrénées-Atlantiques | 1 |
Christian Bourquin | RDSE | Pyrénées-Orientales | 1 |
François Calvet | UMP | Pyrénées-Orientales | 1 |
François-Noël Buffet | UMP | Rhône | 2 |
Gérard Collomb | SOC | Rhône | 2 |
Christiane Demontès | SOC | Rhône | 2 |
Muguette Dini | UDI-UC | Rhône | 2 |
Guy Fischer | CRC | Rhône | 2 |
Élisabeth Lamure | UMP | Rhône | 2 |
Jean-Jacques Pignard14 | UDI-UC | Rhône | 2 |
Michel Magras | UMP | Saint-Barthélemy | 2 |
Vacant18 | Saint-Martin | 2 | |
Karine Claireaux | SOC | Saint-Pierre-et-Miquelon | 1 |
René Beaumont | UMP | Saône-et-Loire | 2 |
Jean-Patrick Courtois | UMP | Saône-et-Loire | 2 |
Jean-Paul Emorine | UMP | Saône-et-Loire | 2 |
Jean-Pierre Chauveau | UMP | Sarthe | 2 |
Marcel-Pierre Cléach | UMP | Sarthe | 2 |
Roland du Luart | UMP | Sarthe | 2 |
André Vairetto17 | SOC | Savoie | 2 |
Jean-Pierre Vial | UMP | Savoie | 2 |
Michel Billout | CRC | Seine-et-Marne | 1 |
Vincent Eblé | SOC | Seine-et-Marne | 1 |
Michel Houel | UMP | Seine-et-Marne | 1 |
Jean-Jacques Hyest | UMP | Seine-et-Marne | 1 |
Hélène Lipietz | Groupe écologiste | Seine-et-Marne | 1 |
Colette Mélot | UMP | Seine-et-Marne | 1 |
Thierry Foucaud | CRC | Seine-Maritime | 2 |
Marie-Françoise Gaouyer8 | SOC | Seine-Maritime | 2 |
Patrice Gélard | UMP | Seine-Maritime | 2 |
Didier Marie11 | SOC | Seine-Maritime | 2 |
Catherine Morin-Desailly | UDI-UC | Seine-Maritime | 2 |
Charles Revet | UMP | Seine-Maritime | 2 |
Aline Archimbaud | Groupe écologiste | Seine-Saint-Denis | 1 |
Éliane Assassi | CRC | Seine-Saint-Denis | 1 |
Vincent Capo-Canellas | UDI-UC | Seine-Saint-Denis | 1 |
Philippe Dallier | UMP | Seine-Saint-Denis | 1 |
Claude Dilain | SOC | Seine-Saint-Denis | 1 |
Gilbert Roger | SOC | Seine-Saint-Denis | 1 |
Marcel Deneux | UDI-UC | Somme | 2 |
Daniel Dubois | UDI-UC | Somme | 2 |
Pierre Martin | UMP | Somme | 2 |
Jacqueline Alquier | SOC | Tarn | 2 |
Jean-Marc Pastor | SOC | Tarn | 2 |
Jean-Michel Baylet | RDSE | Tarn-et-Garonne | 2 |
Yvon Collin | RDSE | Tarn-et-Garonne | 2 |
Jean-Pierre Chevènement | RDSE | Territoire de Belfort | 2 |
Esther Benbassa | Groupe écologiste | Val-de-Marne | 1 |
Christian Cambon | UMP | Val-de-Marne | 1 |
Luc Carvounas | SOC | Val-de-Marne | 1 |
Laurence Cohen | CRC | Val-de-Marne | 1 |
Christian Favier | CRC | Val-de-Marne | 1 |
Catherine Procaccia | UMP | Val-de-Marne | 1 |
Francis Delattre | UMP | Val-d’Oise | 1 |
Dominique Gillot | SOC | Val-d’Oise | 1 |
Robert Hue | RDSE | Val-d’Oise | 1 |
Hugues Portelli | UMP | Val-d’Oise | 1 |
Alain Richard | SOC | Val-d’Oise | 1 |
Pierre-Yves Collombat | RDSE | Var | 2 |
Hubert Falco | UMP | Var | 2 |
Christiane Hummel | UMP | Var | 2 |
François Trucy | UMP | Var | 2 |
Alain Dufaut | UMP | Vaucluse | 2 |
Claude Haut | SOC | Vaucluse | 2 |
Alain Milon | UMP | Vaucluse | 2 |
Philippe Darniche | RASNAG | Vendée | 2 |
Jean-Claude Merceron | UDI-UC | Vendée | 2 |
Bruno Retailleau | UMP | Vendée | 2 |
Alain Fouché | UMP | Vienne | 2 |
Jean-Pierre Raffarin | UMP | Vienne | 2 |
Jackie Pierre | UMP | Vosges | 2 |
Christian Poncelet | UMP | Vosges | 2 |
Robert Laufoaulu | UMP | Wallis-et-Futuna | 2 |
Pierre Bordier | UMP | Yonne | 2 |
Henri de Raincourt16 | UMP | Yonne | 2 |
Marie-Annick Duchêne | UMP | Yvelines | 1 |
Philippe Esnol | SOC | Yvelines | 1 |
Alain Gournac | UMP | Yvelines | 1 |
Gérard Larcher | UMP | Yvelines | 1 |
Sophie Primas | UMP | Yvelines | 1 |
Catherine Tasca | SOC | Yvelines | 1 |
Sources : Recueil de Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel – senat.fr
Laisser un commentaire